Xem nhanh
- 1 Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2022 chi tiết nhất hiện nay
- 2 Catalogue Ống Nhựa Tiền Phong 2022
- 3 Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong uPVC
- 3.1 Bảng giá ống thoát nước uPVC Lõi xoắn
- 3.2 Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ inch
- 3.3 Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (Hệ số an toàn C=2.5)
- 3.4 Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (Hệ số an toàn C=2.0)
- 3.5 Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong luồn điện
- 4 Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Mét
- 4.1 Bảng giá ống nướcTiền Phong uPVC Hệ mét (C=2)
- 5 Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong 2022 mới nhất
- 5.1 Bảng giá ống HDPE Tiền Phong – PE 100
- 5.2 Bảng giá Ống nhựa HDPE Tiền Phong- (PE 100 Đặc Biệt)
- 5.3 Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong – PE 80
- 5.4 Bảng giá Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE80 Đặc biệt)
- 6 Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong PPR
- 6.1 Bảng giá Ống nhựa chịu nhiệt Tiền Phong mới nhất
- 6.2 Bảng giá ống nhựa PPR Tiền Phong 2 lớp (UV) mới nhất
- 7 Phân Phối chính hãng Ống Nhựa Tiền Phong Miền Nam
- 7.1 Sản Phẩm Liên Quan
Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2022 chi tiết nhất hiện nay
Bảng giá ống nhựa Tiền Phong 2022 chi tiết, sản phẩm sở hữu những ưu điểm vượt trội hơn các loại ống nhựa thông thường, giá chiết khấu cao.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá ống nhựa Tiền Phong chính xác nhất.
Catalogue Ống Nhựa Tiền Phong 2022
Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong uPVC
Kính gửi quý khách hàng bảng giá ống nhựa Tiền Phong uPVC cập nhật từ ngày 01/02/2022
Bảng giá ống thoát nước uPVC Lõi xoắn
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống uPVCTiền Phong lõi xoắn DN 110 | 115.909 | |
2 | Ống uPVCTiền Phong lõi xoắn DN 160 | 263.182 | |
3 | Ống uPVC Tiền Phong DN 34 – TC ISO 3633 | 3.0 | 26.636 |
4 | Ống uPVC Tiền Phong DN 42 – TC ISO 3633 | 3.0 | 33.818 |
5 | Ống uPVC Tiền Phong DN 48 – TC ISO 3633 | 3.0 | 39.273 |
6 | Ống uPVC Tiền Phong DN 60 – TC ISO 3633 | 3.0 | 49.27 |
7 | Ống uPVC Tiền Phong DN 75 – TC ISO 3633 | 3.0 | 62.909 |
8 | Ống uPVC Tiền Phong DN 90 – TC ISO 3633 | 3.0 | 75.727 |
9 | Ống uPVC Tiền Phong DN 110 – TC ISO 3633 | 3.2 | 100.091 |
10 | Ống uPVC Tiền Phong DN 125 – TC ISO 3633 | 3.2 | 114.273 |
11 | Ống uPVC Tiền Phong DN 140 – TC ISO 3633 | 3.2 | 127.818 |
12 | Ống uPVC Tiền Phong DN 160 – TC ISO 3633 | 3.2 | 147.000 |
13 | Ống uPVC Tiền Phong DN 180 – TC ISO 3633 | 3.6 | 183.909 |
14 | Ống uPVC Tiền Phong DN 200 – TC ISO 3633 | 3.9 | 220.455 |
15 | Ống uPVC Tiền Phong DN 250 – TC ISO 3633 | 4.9 | 344.455 |
16 | Ống uPVC Tiền Phong DN 315 – TC ISO 3633 | 6.2 | 549.091 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ inch
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Inch (Phi 21 – 34)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 21 – Hệ inch
|
1.2 | 6.364 |
2 | 1.4 | 7.727 | |
3 | 1.6 | 8.909 | |
4 | 2.5 | 13.091 | |
5 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 27(*) – Hệ inch | 1.3 | 9.273 |
6 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 27 – Hệ inch | 1.4 | 9.818 |
7 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 27(*) – Hệ inch | 1.6 | 11.636 |
8 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 27 – Hệ inch
|
1.8 | 12.818 |
9 | 2.5 | 16.636 | |
10 | 3.0 | 20.091 | |
11 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 34 – Hệ inch
|
1.3 | 11.818 |
12 | 1.6 | 14.273 | |
13 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 34(*) – Hệ inch | 1.8 | 16.273 |
14 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 34 – Hệ inch
|
2.0 | 17.818 |
15 | 2.5 | 21.364 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Inch (Phi 34 – Phi 60)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 34 – Hệ inch | 3.0 | 25.636 |
2 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 42 – Hệ inch
|
1.4 | 16.273 |
3 | 1.7 | 19.364 | |
4 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 42(*) – Hệ inch | 1.8 | 20.818 |
5 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 42 – Hệ inch
|
2.1 | 23.727 |
6 | 2.5 | 27.091 | |
7 | 3.0 | 33.364 | |
8 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 49 – Hệ inch
|
1.45 | 18.727 |
9 | 1.9 | 24.273 | |
10 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 49(*) – Hệ inch | 2.0 | 26.273 |
11 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 49 – Hệ inch | 2.4 | 31.000 |
12 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 49(*) – Hệ inch | 2.5 | 32.364 |
13 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 49 – Hệ inch | 3.0 | 38.630 |
14 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 60 – Hệ inch
|
1.5 | 24.273 |
15 | 2.0 | 32.727 | |
16 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong phi 60(*) – Hệ inch | 2.3 | 37.636 |
Lưu ý:
– (*) Sản phẩm ngoài tiêu chuẩn/không phổ biến, vui lòng liên hệ trực tiếp
– Ống và phụ kiện phải cùng tiêu chuẩn ( khôgn sử dụng ống hệ MÉT với phụ kiện hệ INCH và ngược lại
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (Hệ số an toàn C=2.5)
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 21 – 42
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 21 NTC | 1.00 | 6.909 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 21
|
1.20 | 8.545 |
3 | 1.50 | 9.273 | |
4 | 1.60 | 11.182 | |
5 | 2.40 | 13.091 | |
6 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 27 NTC | 1.00 | 8.636 |
7 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 27
|
1.30 | 10.818 |
8 | 1.60 | 12.727 | |
9 | 2.00 | 14.182 | |
10 | 3.00 | 20.091 | |
11 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 34 NTC | 1.00 | 11.182 |
12 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 34
|
1.30 | 13.091 |
13 | 1.70 | 16.091 | |
14 | 2.00 | 19.545 | |
15 | 2.60 | 22.364 | |
16 | 3.80 | 33.091 | |
17 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 42 NTC | 1.20 | 16.727 |
18 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 42
|
1.50 | 18.727 |
19 | 1.70 | 22.000 | |
20 | 2.00 | 25.091 | |
21 | 2.50 | 29.455 | |
22 | 3.20 | 36.455 | |
23 | 4.70 | 49.000 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 48 – 63
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 48 NTC | 1.40 | 19.545 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 48
|
1.60 | 22.909 |
3 | 1.90 | 26.182 | |
4 | 2.30 | 30.182 | |
5 | 2.90 | 36.545 | |
6 | 3.60 | 45.909 | |
7 | 5.40 | 65.818 | |
8 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 60 NTC | 1.40 | 25.455 |
9 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 60
|
1.50 | 30.455 |
10 | 1.80 | 37.182 | |
11 | 2.30 | 43.273 | |
12 | 2.90 | 52.273 | |
13 | 3.60 | 65.545 | |
14 | 4.50 | 78.727 | |
15 | 6.70 | 115.727 | |
16 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 63
|
1.60 | 30.000 |
17 | 1.90 | 35.364 | |
18 | 2.50 | 44.000 | |
19 | 3.00 | 55.182 | |
20 | 3.80 | 68.455 | |
21 | 4.70 | 83.636 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 75 – 110
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 75 NTC | 1.50 | 35.727 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 75
|
1.90 | 41.636 |
3 | 2.20 | 47.182 | |
4 | 2.90 | 61.455 | |
5 | 3.60 | 76.182 | |
6 | 4.50 | 95.818 | |
7 | 5.60 | 115.727 | |
8 | 8.40 | 167.182 | |
9 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 90 NTC | 1.50 | 43.545 |
10 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 90
|
1.80 | 49.818 |
11 | 2.20 | 58.273 | |
12 | 2.70 | 67.364 | |
13 | 3.50 | 88.364 | |
14 | 4.30 | 109.636 | |
15 | 5.40 | 136.273 | |
16 | 6.70 | 164.636 | |
17 | 10.10 | 237.636 | |
18 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 110 NTC | 1.90 | 65.818 |
19 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 110
|
2.20 | 74.455 |
20 | 2.70 | 86.727 | |
21 | 3.20 | 98.727 | |
22 | 4.20 | 138.364 | |
23 | 5.30 | 165.545 | |
24 | 6.60 | 204.364 | |
25 | 8.10 | 247.727 | |
26 | 12.30 | 352.364 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 125- 160
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 125 NTC | 2.00 | 72.636 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 125
|
2.50 | 91.545 |
3 | 3.10 | 107.273 | |
4 | 3.70 | 127.000 | |
5 | 4.80 | 161.273 | |
6 | 6.00 | 203.000 | |
7 | 7.40 | 248.909 | |
8 | 9.20 | 305.364 | |
9 | 14.00 | 436.182 | |
10 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 140 NTC | 2.20 | 89.455 |
11 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 140
|
2.80 | 113.909 |
12 | 3.50 | 134.091 | |
13 | 4.10 | 158.000 | |
14 | 5.40 | 211.364 | |
15 | 6.70 | 258.727 | |
16 | 8.30 | 318.182 | |
17 | 10.30 | 390.545 | |
18 | 15.70 | 552.000 | |
19 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 160 NTC | 2.50 | 116.182 |
20 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 160
|
3.20 | 152.091 |
21 | 4.00 | 177.273 | |
22 | 4.70 | 204.636 | |
23 | 6.20 | 264.727 | |
24 | 7.70 | 335.909 | |
25 | 9.50 | 412.364 | |
26 | 11.80 | 507.091 | |
27 | 17.90 | 718.545 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 180- 225
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 180 NTC | 2.80 | 146.000 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 180
|
3.60 | 187.273 |
3 | 4.40 | 217.273 | |
4 | 5.30 | 258.636 | |
5 | 6.90 | 330.364 | |
6 | 8.60 | 422.727 | |
7 | 10.70 | 523.636 | |
8 | 13.30 | 642.455 | |
9 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 200 NTC | 3.20 | 217.909 |
10 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 200
|
3.90 | 228.545 |
11 | 4.90 | 276.091 | |
12 | 5.90 | 321.091 | |
13 | 7.70 | 409.818 | |
14 | 9.60 | 252.000 | |
15 | 11.90 | 647.182 | |
16 | 14.70 | 790.455 | |
17 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 225 NTC | 3.50 | 226.273 |
18 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 225
|
4.40 | 280.091 |
19 | 5.50 | 336.636 | |
20 | 6.60 | 399.091 | |
21 | 8.60 | 518.182 | |
22 | 10.80 | 644.636 | |
23 | 13.40 | 821.455 | |
24 | 16.60 | 982.636 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 250 – 315
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống UPVC Tiền Phong Phi 250 NTC | 3.90 | 294.545 |
2 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 250
|
4.90 | 367.182 |
3 | 6.20 | 442.727 | |
4 | 7.30 | 516.636 | |
5 | 9.60 | 667.818 | |
6 | 11.90 | 844.182 | |
7 | 14.80 | 1.045.545 | |
8 | 18.40 | 1.275.364 | |
9 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 280
|
5.50 | 440.273 |
10 | 6.90 | 526.545 | |
11 | 8.20 | 620.273 | |
12 | 10.70 | 796.909 | |
13 | 13.40 | 1.092.909 | |
14 | 16.60 | 1.254.636 | |
15 | 20.60 | 1.529.636 | |
16 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 315
|
6.20 | 556.545 |
17 | 7.70 | 660.727 | |
18 | 9.20 | 792.727 | |
19 | 12.10 | 996.000 | |
20 | 15.00 | 1.378.909 | |
21 | 18.70 | 1.588.909 | |
22 | 23.20 | 1.934.000 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (C=2.5) Phi 355 – 500
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 355
|
7.00 | 703.091 |
2 | 8.70 | 863.273 | |
3 | 10.40 | 1.027.000 | |
4 | 13.60 | 1.332.727 | |
5 | 16.90 | 1.638.727 | |
6 | 21.10 | 2.022.455 | |
7 | 26.10 | 2.463.727 | |
8 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 400
|
7.80 | 882.273 |
9 | 9.80 | 1.097.000 | |
10 | 11.70 | 1.304.636 | |
11 | 15.30 | 1.689.000 | |
12 | 19.10 | 2.086.545 | |
13 | 23.70 | 2.558.182 | |
14 | 30.00 | 3.219.636 | |
15 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 450
|
8.80 | 1.119.727 |
16 | 11.00 | 1.386.636 | |
17 | 13.20 | 1.654.455 | |
18 | 17.20 | 2.136.273 | |
19 | 21.50 | 2.646.455 | |
20 |
Ống UPVC Tiền Phong Phi 500
|
9.80 | 1.468.545 |
21 | 12.30 | 1.751.091 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong (Hệ số an toàn C=2.0)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa UPVC Tiền Phong C=2 phi 500
|
12.30 | 1.751.091 |
2 | 15.30 | 2.026.091 | |
3 | 19.10 | 2.619.545 | |
4 | 23.90 | 3.104.909 | |
5 | 29.70 | 3.974.364 | |
6 |
Ống nhựa UPVC Tiền Phong C=2 phi 560
|
13.70 | 2.125.818 |
7 | 17.20 | 2.551.091 | |
8 | 21.40 | 3.265.636 | |
9 | 26.70 | 3.897.364 | |
10 |
Ống nhựa UPVC Tiền Phong C=2 phi 630
|
15.40 | 2.689.818 |
11 | 19.30 | 3.224.182 | |
12 | 24.10 | 4.136.636 | |
13 | 30.00 | 4.913.091 | |
14 |
Ống nhựa UPVC Tiền Phong C=2 phi 710
|
17.40 | 4.245.636 |
15 | 21.80 | 5.271.818 | |
16 | 27.20 | 6.525.091 | |
17 |
Ống nhựa UPVC Tiền Phong C=2 phi 800
|
19.60 | 5.370.818 |
18 | 24.50 | 6.926.455 | |
19 | 30.60 | 8.190.727 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong luồn điện
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống luồn điện Đk 16 D1 | 1.2 | 21.273 |
2 | Ống luồn điện Đk 16 D2 | 1.4 | 24.273 |
3 | Ống luồn điện Đk 16 D3 | 1.7 | 30.000 |
4 | Ống luồn điện Đk 20 D1 | 1.4 | 30.000 |
5 | Ống luồn điện Đk 20 D2 | 1.6 | 34.182 |
6 | Ống luồn điện Đk 20 D3 | 2.0 | 43.182 |
7 | Ống luồn điện Đk 25 D1 | 1.5 | 41.091 |
8 | Ống luồn điện Đk 25 D2 | 1.8 | 47.273 |
9 | Ống luồn điện Đk 25 D3 | 2.0 | 62.455 |
10 | Ống luồn điện Đk 32 D1 | 1.8 | 82.636 |
11 | Ống luồn điện Đk 32 D2 | 2.1 | 95.091 |
12 | Ống luồn điện Đk 32 D3 | 2.5 | 133.364 |
13 | Ống luồn điện Đk 40 D2 | 2.3 | 131.000 |
14 | Ống luồn điện Đk 40 D3 | 2.6 | 168.909 |
15 | Ống luồn điện Đk 50 D2 | 2.8 | 174.818 |
16 | Ống luồn điện Đk 50 D3 | 3.2 | 211.455 |
17 | Ống luồn điện Đk 63 D2 | 3.0 | 210.273 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Mét
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 21- 42)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 21 – Hệ mét
|
1.0 | 7.909 |
2 | 1.2 | 9.364 | |
3 | 1.5 | 10.273 | |
4 | 1.6 | 12.545 | |
5 | 2.4 | 15.000 | |
6 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 27- Hệ mét
|
1.0 | 9.727 |
7 | 1.3 | 11.909 | |
8 | 1.6 | 14.364 | |
9 | 2.0 | 16.091 | |
10 | 3.0 | 22.636 | |
11 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 34 – Hệ mét
|
1.0 | 12.545 |
12 | 1.3 | 14.364 | |
13 | 1.7 | 18.727 | |
14 | 2.0 | 22.182 | |
15 | 2.6 | 25.273 | |
16 | 3.8 | 36.364 | |
17 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 42 – Hệ mét
|
1.2 | 18.727 |
18 | 1.5 | 21.182 | |
19 | 1.7 | 24.010 | |
20 | 2.0 | 28.364 | |
21 | 2.5 | 33.091 | |
22 | 3.2 | 40.091 | |
23 | 4.7 | 53.909 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 48- 63)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 48 – Hệ mét
|
1.4 | 22.182 |
2 | 1.6 | 25.727 | |
3 | 1.9 | 29.545 | |
4 | 2.3 | 34.000 | |
5 | 2.9 | 41.273 | |
6 | 3.6 | 50.545 | |
7 | 5.4 | 72.364 | |
8 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 60 – Hệ mét
|
1.4 | 28.636 |
9 | 1.5 | 33.545 | |
10 | 1.8 | 39.000 | |
11 | 2.6 | 48.636 | |
12 | 2.9 | 58.727 | |
13 | 3.6 | 72.09 | |
14 | 4.5 | 86.636 | |
15 | 6.7 | 127.273 | |
16 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 63 – Hệ mét
|
1.6 | 30.727 |
17 | 1.9 | 35.727 | |
18 | 2.5 | 48.364 | |
19 | 3.0 | 55.182 | |
20 | 3.8 | 75.273 | |
21 | 4.7 | 92.000 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 75 – 110)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 75(*) – Hệ mét | 1.5 | 35.727 |
2 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 75 – Hệ mét
|
1.9 | 45.182 |
3 | 2.2 | 49.545 | |
4 | 2.9 | 66.818 | |
5 | 3.6 | 77.818 | |
6 | 4.5 | 104.091 | |
7 | 5.6 | 127.273 | |
8 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 75(*) – Hệ mét | 8.4 | 183.909 |
9 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 90(*) – Hệ mét
|
1.5 | 43.545 |
10 | 1.8 | 54.182 | |
11 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 90 – Hệ mét
|
2.2 | 63.273 |
12 | 2.7 | 72.182 | |
13 | 3.5 | 96.091 | |
14 | 4.3 | 111.273 | |
15 | 5.4 | 147.727 | |
16 | 6.7 | 181.091 | |
17 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 90(*) – Hệ mét | 10.1 | 261.364 |
18 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 110(*) – Hệ mét
|
1.9 | 65.818 |
19 | 2.2 | 80.909 | |
20 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 110 – Hệ mét
|
2.7 | 94.182 |
21 | 3.2 | 10.636 | |
22 | 4.2 | 150.273 | |
23 | 5.3 | 165.545 | |
24 | 6.6 | 222.000 | |
25 | 8.1 | 272.545 | |
26 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 110(*) – Hệ mét | 12.3 | 367.636 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 125 – 160)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 125(*) – Hệ mét
|
2.0 | 79.909 |
2 | 2.5 | 99.364 | |
3 | 3.1 | 116.364 | |
4 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 125 – Hệ mét
|
3.7 | 137.818 |
5 | 4.8 | 175.091 | |
6 | 6.0 | 220.364 | |
7 | 7.4 | 273.818 | |
8 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 125(*) – Hệ mét
|
9.2 | 355.909 |
9 | 14.0 | 479.818 | |
10 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 140(*) – Hệ mét
|
2.2 | 97.182 |
11 | 2.8 | 123.636 | |
12 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 140 – Hệ mét
|
3.5 | 145.545 |
13 | 4. | 167.273 | |
14 | 5.4 | 229.364 | |
15 | 6.7 | 263.455 | |
16 | 8.3 | 350.000 | |
17 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 140(*) – Hệ mét
|
10.3 | 429.636 |
18 | 15.7 | 607.182 | |
19 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 160(*) – Hệ mét
|
2.5 | 126.273 |
20 | 3.2 | 165.182 | |
21 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 160 – Hệ mét
|
4.0 | 185.545 |
22 | 4.7 | 217.455 | |
23 | 6.2 | 287.364 | |
24 | 7.7 | 345.364 | |
25 | 9.5 | 447.727 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 160 – 225)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 160(*) – Hệ mét
|
11.8 | 557.818 |
2 | 17.9 | 790.364 | |
3 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 180(*) – Hệ mét
|
2.8 | 160.636 |
4 | 3.6 | 206.000 | |
5 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 180 – Hệ mét
|
4.4 | 239.000 |
6 | 5.3 | 280.727 | |
7 | 6.9 | 358.636 | |
8 | 8.6 | 459.000 | |
9 | 10.7 | 568.636 | |
10 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 180(*) – Hệ mét | 13.3 | 706.727 |
11 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 200(*) – Hệ mét
|
3.2 | 236.545 |
12 | 3.9 | 248.182 | |
13 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 200 – Hệ mét
|
4.9 | 299.818 |
14 | 5.9 | 338.545 | |
15 | 7.7 | 445.000 | |
16 | 9.6 | 536.091 | |
17 | 11.9 | 702.636 | |
18 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 200(*) – Hệ mét | 14.7 | 859.545 |
19 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 225(*) – Hệ mét
|
3.5 | 248.909 |
20 | 4.4 | 308.091 | |
21 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 225 – Hệ mét
|
5.5 | 365.364 |
22 | 6.6 | 425.545 | |
23 | 8.6 | 562.545 | |
24 | 10.8 | 676.727 | |
25 | 13.4 | 892.091 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 225 – 315)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 225(*) – Hệ mét | 16.6 | 1.080.909 |
2 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 250* – Hệ mét
|
3.9 | 324.000 |
3 | 4.9 | 398.636 | |
4 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 250 – Hệ mét
|
6.2 | 480.727 |
5 | 7.3 | 523.273 | |
6 | 9.6 | 725.000 | |
7 | 11.9 | 844.182 | |
8 | 14.8 | 1.150.091 | |
9 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 250(*) – Hệ mét | 18.4 | 1.402.909 |
10 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 280(*) – Hệ mét | 5.5 | 484.273 |
11 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 280 – Hệ mét
|
6.9 | 571.818 |
12 | 8.2 | 657.273 | |
13 | 10.7 | 865.273 | |
14 | 13.4 | 1.092.909 | |
15 | 16.6 | 1.380.091 | |
16 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 280(*) – Hệ mét | 20.6 | 1.682.636 |
17 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 315(*) – Hệ mét | 6.2 | 612.182 |
18 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 315 – Hệ mét
|
7.7 | 717.364 |
19 | 9.2 | 824.909 | |
20 | 12.1 | 1.081.273 | |
21 | 15.0 | 1.378.909 | |
22 | 18.7 | 1.747.818 | |
23 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 315(*) – Hệ mét | 23.2 | 2.127.364 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét (Phi 355 – 500)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 355 – Hệ mét
|
7.0 | 773.364 |
2 | 8.7 | 937.273 | |
3 | 10.4 | 1.115.000 | |
4 | 13.6 | 1.446.818 | |
5 | 16.9 | 1.779.364 | |
6 | 21.1 | 2.224.727 | |
7 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 355(*) – Hệ mét | 26.1 | 2.710.091 |
8 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 400(*) – Hệ mét | 7.8 | 970.545 |
9 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 400 – Hệ mét
|
9.8 | 1.191.000 |
10 | 11.7 | 1.329.545 | |
11 | 15.3 | 1.833.818 | |
12 | 19.1 | 2.122.636 | |
13 | 23.7 | 2.814.000 | |
14 | 30.0 | 3.541.636 | |
15 | Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 450(*) – Hệ mét | 8.8 | 1.231.727 |
16 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 450 – Hệ mét
|
11.0 | 1.525.273 |
17 | 13.2 | 1.787.182 | |
18 | 17.2 | 2.349.909 | |
19 | 21.5 | 2.731.909 | |
20 |
Ống nhựa uPVC Tiền Phong Phi 500 – Hệ mét
|
9.8 | 1.615.364 |
21 | 12.3 | 1.925.182 |
