Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi

Liên hệ

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen

Mục lục

Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi

Xem nhanh

  • 1 Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi
    • 1.1 Sản Phẩm Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi
    • 1.2 Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 
    • 1.3 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 
  • 2 Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi
    • 2.1 Hình Ảnh Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi
    • 2.2 Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 
    • 2.3 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 
    • 2.4 Sản Phẩm Liên Quan

Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi

Ống nhựa và phụ kiện HDPE Hoa Sen 2020 – giá ưu đãi cho khách hàng sỉ và lẻ toàn quốc. Đại lý phân phối nhựa Hoa Sen chính hãng từ nhà máy tới tận công trình. Đảm bảo: Giá tốt – Chất lượng Cao – Hỗ trợ vận chuyển đúng hẹn.

Bảng Giá Hoa Sen

Sản Phẩm Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi

Ống Nhựa HDPE

Hình Ảnh Các Loại Ống Nước HDPE Hoa Sen Mới Xuất Xưởng 2020-2021

Ống Nhựa HDPE

Sản Phẩm Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Chính Hãng – Giá Rẻ

Phụ Kiện HDPE

Catalogue Phụ Tùng Nhựa HDPE Hoa Sen Giá Tốt Nhất Thị Trường

Phụ Kiện HDPE

Đại Lý Phân Phối Phụ Kiện Ống HDPE Hoa Sen 

Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – Phi 20 Hoa Sen 16 2 8.100 8.910
20 2.3 9.400 10.340
25 3 10.400 11.440
2 Ống Nhựa HDPE – Phi 25 Hoa Sen 12.5 2 10.200 11.220
16 2.3 12.000 13.200
20 3 14.900 16.390
3 Ống Nhựa HDPE – Phi 32 Hoa Sen 10 2 13.600 14.960
12.5 2.4 16.800 18.480
16 3 19.600 21.560
20 3.6 23.000 25.300
4 Ống Nhựa HDPE – Phi 40 Hoa Sen 8 2 17.200 18.920
10 2.4 20.800 22.880
12.5 3 25.200 27.720
16 3.7 30.300 33.330
20 4.5 35.900 39.490
5 Ống Nhựa HDPE – Phi 50 Hoa Sen 6 2 21.300 23.430
8 2.4 26.700 29.370
10 3 32.100 35.310
12.5 3.7 38.600 42.460
16 4.6 46.800 51.480
20 5.6 55.600 61.160
6 Ống Nhựa HDPE – Phi 63 Hoa Sen 6 2.5 33.800 37.180
8 3 41.700 45.870
10 3.8 51.200 56.320
12.5 4.7 61.500 67.650
16 5.8 74.200 81.620
20 7.1 88.700 97.570
7 Ống Nhựa HDPE – Phi 75 Hoa Sen 6 2.0 46.000 50.600
8 3.6 59.200 65.120
10 4.5 71.400 78.540
12.5 5.6 87.200 95.920
16 6.8 103.500 113.850
20 8.4 124.700 137.170
8 Ống Nhựa HDPE – Phi 90 Hoa Sen 6 3.5 66.900 73.590
8 4.3 83.300 91.630
10 5.4 102.800 113.080
12.5 6.7 124.700 137.170
16 8.2 149.900 164.890
20 10.1 179.800 197.780
9 Ống Nhựa HDPE – Phi 110 Hoa Sen 6 4.2 100.100 110.110
8 5.3 125.000 137.500
10 6.6 152.800 168.080
12.5 8.1 184.800 203.280
16 10 222.400 244.640
20 12.3 268.400 295.240
10 Ống Nhựa HDPE – Phi 125 Hoa Sen 6 4.8 129.200 142.120
8 6 159.800 175.780
10 7.4 194.900 214.390
12.5 9.2 238.100 261.910
16 11.4 288.400 317.240
11 Ống Nhựa HDPE – Phi 140 Hoa Sen 6 5.4 162.800 179.080
8 6.7 200.000 220.000
10 8.3 244.700 269.170
12.5 10.3 298.200 328.020
16 12.7 359.400 395.340
12 Ống Nhựa HDPE – Phi 160 Hoa Sen 6 6.2 214.000 235.400
8 7.7 262.200 288.420
10 9.5 319.400 351.340
12.5 11.8 389.200 428.120
16 14.6 471.800 518.980
13 Ống Nhựa HDPE – Phi 180 Hoa Sen 6 6.9 267.100 293.810
8 8.6 329.600 362.560
10 10.7 404.000 444.400
12.5 13.3 494.000 543.400
16 16.4 596.300 655.930
14 Ống Nhựa HDPE – Phi 200 Hoa Sen 6 7.7 331.000 364.100
8 9.6 408.300 449.130
10 11.9 498.400 548.240
12.5 14.7 605.900 666.490
16 18.2 735.400 808.940
15 Ống Nhựa HDPE – Phi 225 Hoa Sen 6 8.6 415.100 456.610
8 10.8 516.000 567.600
10 13.4 628.800 691.680
12.5 16.6 769.400 846.340
16 20.5 930.800 1.023.880
16 Ống Nhựa HDPE – Phi 250 Hoa Sen 6 9.6 524.700 577.170
8 11.9 631.500 694.650
10 14.8 774.800 852.280
12.5 18.4 947.700 1.042.470
16 22.7 1.144.800 1.259.280
17 Ống Nhựa HDPE – Phi 280 Hoa Sen 6 10.7 643.000 707.300
8 13.4 797.100 876.810
10 16.6 968.200 1.065.020
12.5 20.6 1.187.600 1.306.360
16 25.4 1.435.200 1.578.720
18 Ống Nhựa HDPE – Phi 315 Hoa Sen 6 12.1 816.900 898.590
8 15 1.001.700 1.101.870
10 18.7 1.232.600 1.355.860
12.5 12.2 1.505.100 1.655.610
16 28.6 1.816.700 1.998.370
19 Ống Nhựa HDPE – Phi 355 Hoa Sen 6 13.6 1.035.000 1.138.500
8 16.9 1.271.800 1.398.980
10 21.1 1.568.600 1.725.460
12.5 26.1 1.908.000 2.098.800
16 32.2 2.306.100 2.536.710
20 Ống Nhựa HDPE – Phi 400 Hoa Sen 6 15.3 1.313.600 1.444.960
8 19.1 1.621.700 1.783.870
10 23.7 1.982.600 2.180.860
12.5 29.4 2.419.800 2.661.780
16 36.3 2.927.900 3.220.690
21 Ống Nhựa HDPE – Phi 450 Hoa Sen 6 17.2 1.661.300 1.827.430
8 21.5 2.050.800 2.255.880
10 26.7 2.511.900 2.763.090
12.5 33.1 3.065.200 3.371.720
16 40.9 3.707.700 4.078.470
22 Ống Nhựa HDPE – Phi 500 Hoa Sen 6 19.1 2.119.600 2.331.560
8 23.9 2.617.600 2.879.360
10 29.7 3.210.600 3.531.660
12.5 36.8 3.912.600 4.303.860
16 45.4 4.732.600 5.205.860
23 Ống Nhựa HDPE – Phi 560 Hoa Sen 6 21.4 2.815.800 3.097.380
8 26.7 3.478.500 3.826.350
10 33.1 4.270.500 4.697.550
12.5 41.2 5.212.100 5.733.310
16 50.8 6.295.100 6.924.610
24 Ống Nhựa HDPE – Phi 630 Hoa Sen 6 24.1 3.562.500 3.918.750
8 30 4.394.200 4.833.620
10 37.4 5.408.900 5.949.790
12.5 46.3 6.587.900 7.246.690
16 57.2 789.600 868.560

Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2020 – Giá Ưu Đãi 

Cập Nhật Giá 2020: Cút Nhựa 90º – Phụ Kiện Ống Nước HDPE Hoa Sen 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 64.700 71.170
10 78.500 86.350
12.5 96.600 106.260
16 118.600 130.460
2 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 101.000 111.100
8 125.100 137.610
10 153.100 168.410
12.5 184.900 203.390
16 223.400 245.740
3 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 133.000 146.300
8 163.500 179.850
10 200.300 220.330
12.5 243.700 268.070
16 295.300 324.830
4 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 140 Hoa Sen 6 171.200 188.320
8 210.200 231.220
10 255.800 281.380
12.5 310.600 341.660
16 373.700 411.070
5 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 160 Hoa Sen 6 229.400 252.340
8 360.000 396.000
10 440.100 484.110
12.5 537.900 591.690
16 647.700 712.470
6 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 180 Hoa Sen 6 292.000 321.200
8 360.000 396.000
10 440.100 484.110
12.5 537.900 591.690
16 647.700 712.470
7 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 200 Hoa Sen 6 428.700 471.570
8 528.600 581.460
10 645.500 710.050
12.5 784.200 862.620
16 952.000 1.047.200
8 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 225 Hoa Sen 6 551.000 606.100
8 682.200 750.420
10 836.300 919.930
12.5 1.018.000 1.119.800
16 1.231.600 1.354.760
9 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 250 Hoa Sen 6 756.600 832.260
8 926.000 1.018.600
10 1.135.900 1.249.490
12.5 1.390.000 1.529.000
16 1.678.900 1.846.790
10 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 280 Hoa Sen 6 967.400 1.064.140
8 1.199.100 1.319.010
10 1.464.300 1.610.730
12.5 1.786.300 1.964.930
16 2.158.700 2.374.570
11 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 315 Hoa Sen 6 1.432.000 1.575.200
8 1.742.000 1.916.200
10 2.151.600 2.366.760
12.5 2.617.500 2.879.250
16 3.155.400 3.470.940
12 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 355 Hoa Sen 6 2.032.800 2.236.080
8 2.495.500 2.745.050
10 3.078.900 3.386.790
12.5 3.745.100 4.119.610
16 4.525.600 4.978.160
13 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 400 Hoa Sen 6 2.653.300 2.918.630
8 3.274.900 3.602.390
10 4.003.900 4.404.290
12.5 4.887.000 5.375.700
16 5.912.800 6.504.080
14 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 450 Hoa Sen 6 3.564.000 3.920.400
8 4.400.200 4.840.220
10 5.389.500 5.928.450
12.5 6.577.000 7.234.700
16 7.954.600 8.750.060
15 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 500 Hoa Sen 6 4.654.200 5.119.620
8 5.748.100 6.322.910
10 7.050.300 7.755.330
12.5 8.591.700 9.450.870
16 10.392.200 11.431.420
16 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 560 Hoa Sen 6 6.513.200 7.164.520
8 8.032.200 8.835.420
10 9.861.000 10.847.100
12.5 12.034.400 13.237.840
16 14.534.800 15.988.280
17 Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 630 Hoa Sen 6 8.539.100 9.393.010
8 10.527.000 11.579.700
10 12.921.700 14.213.870
12.5 15.739.200 17.313.120
16 19.055.200 20.960.720

Giá Niêm Yết 2020: Nối Góc 45º Ống Nước HDPE Hoa Sen 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 48.800 53.680
10 59.300 65.230
12.5 73.500 80.850
16 88.900 97.790
2 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 79.600 87.560
8 98.200 108.020
10 120.200 132.220
12.5 144.900 159.390
16 174.000 191.400
3 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 102.600 112.860
8 126.200 138.820
10 155.900 171.490
12.5 189.400 208.340
16 229.400 252.340
4 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 140 Hoa Sen 6 132.800 146.080
8 161.400 177.540
10 198.100 217.910
12.5 240.900 264.990
16 290.300 319.330
5 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 160 Hoa Sen 6 175.600 193.160
8 215.100 236.610
10 262.400 288.640
12.5 318.900 350.790
16 386.400 425.040
6 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 180 Hoa Sen 6 223.900 246.290
8 275.000 302.500
10 336.500 370.150
12.5 410.600 451.660
16 495.600 545.160
7 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 200 Hoa Sen 6 334.200 367.620
8 411.900 453.090
10 502.600 552.860
12.5 611.000 672.100
16 741.100 815.210
8 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 225 Hoa Sen 6 425.600 468.160
8 527.600 580.360
10 646.000 710.600
12.5 786.300 864.930
16 951.600 1.046.760
9 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 250 Hoa Sen 6 592.900 652.190
8 726.300 798.930
10 891.000 980.100
12.5 1.089.700 1.198.670
16 1.316.600 1.448.260
10 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 280 Hoa Sen 6 752.300 827.530
8 931.900 1.025.090
10 1.137.500 1.251.250
12.5 1.388.300 1.527.130
16 1.677.300 1.845.030
11 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 315 Hoa Sen 6 1.120.200 1.232.220
8 1.366.100 1.502.710
10 1.677.900 1.845.690
12.5 2.048.900 2.253.790
16 2.468.800 2.715.680
12 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 355 Hoa Sen 6 1.584.400 1.742.840
8 1.945.200 2.139.720
10 2.399.000 2.638.900
12.5 2.918.800 3.210.680
16 3.527.500 3.880.250
13 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 400 Hoa Sen 6 2.048.500 2.253.350
8 2.529.300 2.782.230
10 3.091.900 3.401.090
12.5 3.773.900 4.151.290
16 4.566.200 5.022.820
14 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 450 Hoa Sen 6 2.641.000 2.905.100
8 3.261.500 3.587.650
10 3.994.600 4.394.060
12.5 4.874.400 5.361.840
16 5.896.000 6.485.600
15 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 500 Hoa Sen 6 3.514.500 3.865.950
8 4.341.000 4.775.100
10 5.321.600 5.853.760
12.5 6.488.300 7.137.130
16 7.848.300 8.633.130
16 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 560 Hoa Sen 6 4.542.700 4.996.970
8 5.602.300 6.162.530
10 6.878.500 7.566.350
12.5 8.394.700 9.234.170
16 10.138.600 11.152.460
17 Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ – Phi 630 Hoa Sen 6 6.197.000 6.816.700
8 7.619.000 8.380.900
10 9.379.300 10.317.230
12.5 11.434.100 12.577.510
16 13.829.700 15.212.670

Co Lơi 22.5º Ống Nước HDPE Hoa Sen – Giá Nhà Máy Sản Xuất

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 48.800 53.680
10 59.300 65.230
12.5 73.500 80.850
16 88.900 97.790
2 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 79.600 87.560
8 98.200 108.020
10 120.200 132.220
12.5 144.900 159.390
16 174.000 191.400
3 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 102.600 112.860
8 126.200 138.820
10 155.900 171.490
12.5 189.400 208.340
16 229.400 252.340
4 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 140 Hoa Sen 6 132.800 146.080
8 161.400 177.540
10 198.100 217.910
12.5 240.900 264.990
16 290.300 319.330
5 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 160 Hoa Sen 6 175.600 193.160
8 215.100 236.610
10 262.400 288.640
12.5 318.900 350.790
16 386.400 425.040
6 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 180 Hoa Sen 6 223.900 246.290
8 275.000 302.500
10 336.500 370.150
12.5 410.600 451.660
16 495.600 545.160
7 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 200 Hoa Sen 6 334.200 367.620
8 411.900 453.090
10 502.600 552.860
12.5 611.000 672.100
16 741.100 815.210
8 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 225 Hoa Sen 6 425.600 468.160
8 527.600 580.360
10 646.000 710.600
12.5 786.300 864.930
16 951.600 1.046.760
9 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 250 Hoa Sen 6 592.900 652.190
8 726.300 798.930
10 891.000 980.100
12.5 1.089.700 1.198.670
16 1.316.600 1.448.260
10 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 280 Hoa Sen 6 752.300 827.530
8 931.900 1.025.090
10 1.137.500 1.251.250
12.5 1.388.300 1.527.130
16 1.677.300 1.845.030
11 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 315 Hoa Sen 6 1.120.200 1.232.220
8 1.366.100 1.502.710
10 1.677.900 1.845.690
12.5 2.048.900 2.253.790
16 2.468.800 2.715.680
12 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 355 Hoa Sen 6 1.584.400 1.742.840
8 1.945.200 2.139.720
10 2.399.000 2.638.900
12.5 2.918.800 3.210.680
16 3.527.500 3.880.250
13 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 400 Hoa Sen 6 2.048.500 2.253.350
8 2.529.300 2.782.230
10 3.091.900 3.401.090
12.5 3.773.900 4.151.290
16 4.566.200 5.022.820
14 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 450 Hoa Sen 6 2.641.000 2.905.100
8 3.261.500 3.587.650
10 3.994.600 4.394.060
12.5 4.874.400 5.361.840
16 5.896.000 6.485.600
15 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 500 Hoa Sen 6 3.514.500 3.865.950
8 4.341.000 4.775.100
10 5.321.600 5.853.760
12.5 6.488.300 7.137.130
16 7.848.300 8.633.130
16 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 560 Hoa Sen 6 4.542.700 4.996.970
8 5.602.300 6.162.530
10 6.878.500 7.566.350
12.5 8.394.700 9.234.170
16 10.138.600 11.152.460
17 Phụ Tùng Ống HDPE – Co 22.5 độ – Phi 630 Hoa Sen 6 6.197.000 6.816.700
8 7.619.000 8.380.900
10 9.379.300 10.317.230
12.5 11.434.100 12.577.510
16 13.829.700 15.212.670

Bảng Báo Giá Lơi Nhựa 11.5º Ống Nước HDPE Hoa Sen 2020 – 2021

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 48.800 53.680
10 59.300 65.230
12.5 73.500 80.850
16 88.900 97.790
2 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 79.600 87.560
8 98.200 108.020
10 120.200 132.220
12.5 144.900 159.390
16 174.000 191.400
3 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 102.600 112.860
8 126.200 138.820
10 155.900 171.490
12.5 189.400 208.340
16 229.400 252.340
4 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 140 Hoa Sen 6 132.800 146.080
8 161.400 177.540
10 198.100 217.910
12.5 240.900 264.990
16 290.300 319.330
5 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 160 Hoa Sen 6 175.600 193.160
8 215.100 236.610
10 262.400 288.640
12.5 318.900 350.790
16 386.400 425.040
6 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 180 Hoa Sen 6 223.900 246.290
8 275.000 302.500
10 336.500 370.150
12.5 410.600 451.660
16 495.600 545.160
7 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 200 Hoa Sen 6 334.200 367.620
8 411.900 453.090
10 502.600 552.860
12.5 611.000 672.100
16 741.100 815.210
8 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 225 Hoa Sen 6 425.600 468.160
8 527.600 580.360
10 646.000 710.600
12.5 786.300 864.930
16 951.600 1.046.760
9 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 250 Hoa Sen 6 592.900 652.190
8 726.300 798.930
10 891.000 980.100
12.5 1.089.700 1.198.670
16 1.316.600 1.448.260
10 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 280 Hoa Sen 6 752.300 827.530
8 931.900 1.025.090
10 1.137.500 1.251.250
12.5 1.388.300 1.527.130
16 1.677.300 1.845.030
11 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 315 Hoa Sen 6 1.120.200 1.232.220
8 1.366.100 1.502.710
10 1.677.900 1.845.690
12.5 2.048.900 2.253.790
16 2.468.800 2.715.680
12 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 355 Hoa Sen 6 1.584.400 1.742.840
8 1.945.200 2.139.720
10 2.399.000 2.638.900
12.5 2.918.800 3.210.680
16 3.527.500 3.880.250
13 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 400 Hoa Sen 6 2.048.500 2.253.350
8 2.529.300 2.782.230
10 3.091.900 3.401.090
12.5 3.773.900 4.151.290
16 4.566.200 5.022.820
14 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 450 Hoa Sen 6 2.641.000 2.905.100
8 3.261.500 3.587.650
10 3.994.600 4.394.060
12.5 4.874.400 5.361.840
16 5.896.000 6.485.600
15 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 500 Hoa Sen 6 3.514.500 3.865.950
8 4.341.000 4.775.100
10 5.321.600 5.853.760
12.5 6.488.300 7.137.130
16 7.848.300 8.633.130
16 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 560 Hoa Sen 6 4.542.700 4.996.970
8 5.602.300 6.162.530
10 6.878.500 7.566.350
12.5 8.394.700 9.234.170
16 10.138.600 11.152.460
17 Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.5 độ – Phi 630 Hoa Sen 6 6.197.000 6.816.700
8 7.619.000 8.380.900
10 9.379.300 10.317.230
12.5 11.434.100 12.577.510
16 13.829.700 15.212.670

Báo Giá Chi Tiết: Ba Chạc 45º Ống Nước HDPE Hoa Sen 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 74.600 82.060
10 91.200 100.320
12.5 111.900 123.090
16 136.200 149.820
2 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 122.000 134.200
8 151.600 166.760
10 180.000 198.000
12.5 220.800 242.880
16 272.900 300.190
3 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 160.400 176.440
8 200.700 220.770
10 243.900 268.290
12.5 300.200 330.220
16 363.500 399.850
4 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 140 Hoa Sen 6 205400 225.940
8 267.500 294.250
10 317.900 349.690
12.5 391.300 430.430
16 475.400 522.940
5 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 160 Hoa Sen 6 289.500 318.450
8 348.100 382.910
10 434.500 477.950
12.5 532.800 586.080
16 653.000 718.300
6 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 180 Hoa Sen 6 364.100 400.510
8 461.200 507.320
10 567.800 624.580
12.5 699.800 769.780
16 859.000 944.900
7 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 200 Hoa Sen 6 584.300 642.730
8 721.700 793.870
10 882.100 970.310
12.5 1.074.500 1.181.950
16 1.308.400 1.439.240
8 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 225 Hoa Sen 6 763.100 839.410
8 947.200 1.041.920
10 1.163.300 1.279.630
12.5 1.419.100 1.561.010
16 1.722.200 1.894.420
9 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 250 Hoa Sen 6 1.074.500 1.181.950
8 1.317.800 1.449.580
10 1.620.400 1.782.440
12.5 1.987.400 2.186.140
16 2.408.300 2.649.130
10 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 280 Hoa Sen 6 1.394.800 1.534.280
8 1.731.000 1.904.100
10 2.119.400 2.331.340
12.5 2.595.500 2.855.050
16 3.143.600 3.457.960
11 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 315 Hoa Sen 6 2.071.500 2.278.650
8 2.535.600 2.789.160
10 3.127.700 3.440.470
12.5 3.829.200 4.212.120
16 4.636.700 5.100.370
12 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 355 Hoa Sen 6 2.922.800 3.215.080
8 3.594.700 3.954.170
10 4.444.300 4.888.730
12.5 5.420.500 5.962.550
16 6.572.000 7.229.200
13 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 400 Hoa Sen 6 3.871.200 4.258.320
8 4.788.900 5.267.790
10 5.868.700 6.455.570
12.5 9.529.700 10.482.670
16 11.570.400 12.727.440
14 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 450 Hoa Sen 6 5.123.300 5.635.630
8 6.339.900 6.973.890
10 7.785.000 8.563.500
12.5 9.529.700 10.482.670
16 11.570.400 12.727.440
15 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 500 Hoa Sen 6 6.817.100 7.498.810
8 8.438.000 9.281.800
10 10.378.100 11.415.910
12.5 12.688.200 13.957.020
16 15.406.100 16.946.710
16 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 560 Hoa Sen 6 9.374.600 10.312.060
8 11.586.400 12.745.040
10 14.263.500 15.689.850
12.5 17.466.400 19.213.040
16 21.177.700 23.295.470
17 Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Y 45 độ – Phi 630 Hoa Sen 6 12.508.200 13.759.020
8 15.414.400 16.955.840
10 19.030.500 20.933.550
12.5 23.259.900 25.585.890
16 28.279.000 31.106.900

Đơn Giá Công Bố: Phụ Kiện Ba Chạc 60 độ Ống Nước HDPE Hoa Sen 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 90 Hoa Sen 8 74.600 82.060
10 91.200 100.320
12.5 111.900 123.090
16 136.200 149.820
2 Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 110 Hoa Sen 6 122.000 134.200
8 151.600 166.760
10 180.000 198.000
12.5 220.800 242.880
16 272.900 300.190
3 Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 125 Hoa Sen 6 160.400 176.440
8 200.700 220.770
10 243.900 268.290
12.5 300.200 330.220
16 363.500 399.850
