Mục lục
Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Dekko
[Giá Niêm Yết] Phụ Kiện Ống Nhựa Dekko – uPVC Hệ Inch: Nối Rút
[Giá Niêm Yết] Phụ Kiện Ống Nhựa Dekko – uPVC Hệ Inch: Nối Rút
Bảng Giá: Nối Giảm – Nhựa Dekko uPVC [Hệ Inch]
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Côn Thu | Dekko | 27/21D | 15 | 2.100 | 2.310 |
2 | 34/21D | 15 | 2.600 | 2.860 | ||
3 | 34/27D | 15 | 3.000 | 3.300 | ||
4 | 42/21D | 15 | 3.800 | 4.180 | ||
5 | 42/27M | 15 | 4.000 | 4.400 | ||
6 | 42/34D | 15 | 4.600 | 5.060 | ||
7 | 49/21D | 15 | 5.400 | 5.940 | ||
8 | 49/27D | 15 | 5.700 | 6.270 | ||
9 | 49/34M | 6 | 3.000 | 3.300 | ||
10 | 49/34D | 15 | 6.300 | 6.930 | ||
11 | 49/42M | 6 | 2.700 | 2.970 | ||
12 | 49/42D | 15 | 6.700 | 7.370 | ||
13 | 60/21D | 12 | 8.100 | 8.910 | ||
14 | 60/27D | 12 | 8.500 | 9.350 | ||
15 | 60/34D | 12 | 9.300 | 10.230 | ||
16 | 60/42M | 6 | 2.900 | 3.190 | ||
17 | 60/42D | 12 | 9.800 | 10.780 | ||
18 | 60/49M | 6 | 2.900 | 3.190 | ||
19 | 60/49D | 12 | 10.100 | 11.110 | ||
20 | 75/42M | 6 | 6.636 | 7.300 | ||
21 | 75/49M | 6 | 6.636 | 7.300 | ||
22 | 75/49D | 12 | 18.234 | 20.057 | ||
23 | 75/60M | 6 | 6.636 | 7.300 | ||
24 | 90/27D | 12 | 17.700 | 19.470 | ||
25 | 90/34D | 12 | 18.000 | 19.800 | ||
26 | 90/42M | 6 | 7.273 | 8.000 | ||
27 | 90/42D | 12 | 19.500 | 21.450 | ||
28 | 90/49M | 6 | 7.700 | 8.470 | ||
29 | 90/49D | 12 | 20.500 | 22.550 | ||
30 | 90/60M | 6 | 7.727 | 8.500 | ||
31 | 90/60D | 12 | 20.500 | 22.550 | ||
32 | 90/75M | 6 | 9.248 | 10.173 | ||
33 | 114/34D | 9 | 38.600 | 42.460 | ||
34 | 114/42M | 6 | 18.200 | 20.020 | ||
35 | 114/49M | 6 | 18.700 | 20.570 | ||
36 | 114/60M | 6 | 13.800 | 15.180 | ||
37 | 114/60D | 9 | 40.400 | 44.440 | ||
38 | 114/75M | 6 | 17.727 | 19.500 | ||
39 | 114/90M | 6 | 13.900 | 15.290 | ||
40 | 114/90D | 9 | 43.000 | 47.300 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nhựa uPVC Hệ Inch – Thương Hiệu Dekko
Dòng sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa uPVC Dekko Hệ Inch đạt chứng nhận tiêu chuẩn BS 3505:1986, BS 3506:1969, TCCS – 06:2018/PH về chất lượng, độ bền và an toàn khi sử dụng cho các lĩnh vực:
- Đường xả thải công nghiệp, công trình cống rãnh dân dụng, ống thoát nước mưa.
- Công trình cấp nước sạch, nước uống cho hộ dân, chung cư, tòa nhà,…
- Hệ thống cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi.
- Các loại ống nhựa Dekko bảo vệ dây cáp điện, cáp tín hiệu, cáp quang, thi công cáp ngầm,…
- Ống dẫn chất lỏng, dẫn thực phẩm, dẫn hóa chất, dẫn khí,… trong công nghiệp.
-
Thông Tin Liên Hệ