Mục lục
Giá Bán Phụ Kiện Ống Nhựa Đệ Nhất (PPR, uPVC, HDPE) – Giá Tốt 2021
Giá bán phụ kiện ống nhựa Đệ Nhất 2021 được tổng hợp đầy đủ các loại nhựa uPVC, PPR, HDPE. Cập nhật giá sỉ và lẻ, giá tốt nhất thị trường 2021, cam kết chiết khấu cao, hỗ trợ giao hàng tận nơi nhanh chóng theo yêu cầu khách hàng.
Catalogue Phụ Kiện Ống Nhựa Đệ Nhất Chính Hãng
Các loại phụ kiện ống nước nhựa uPVC Đệ Nhất giá tốt
- Ống và phụ kiện ống nhựa uPVC Đệ Nhất là dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống và sản xuất: Ống công nghiệp; Ống cấp nước; Ống thoát nước; Ống bọc điện…
Sản phẩm phụ kiện ống nước nhựa HDPE Đệ Nhất chiết khấu cao
- Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Đệ Nhất thích hợp cho ứng dụng: Cấp nước uống, nước sạch, nước sản xuất công nghiệp; Hệ thống thoát nước thải công nghiệp, dân dụng, thoát nước mưa; Ống tưới tiêu nông nghiệp, nuôi thủy sản; Bảo vệ cáp điện, cáp quang, cáp viễn thông…
Phụ kiện ống nước nóng, lạnh PPR Đệ Nhất chất lượng cao
- Ống và phụ kiện ống nhựa PPR Đệ Nhất đáp ứng tốt cho mục đích: Cấp nước sạch, ống dẫn nước nóng, lạnh cho các tòa nhà; Ống dẫn nước lạnh trong hệ thống điều hòa nhiệt độ; Hệ thống cấp nước tưới tiêu, thủy lợi; Đường ống dẫn sưởi ấm, hơi ga công nghiệp, ống dẫn thực phẩm lỏng, hóa chất…
Tổng đại lý ống nhựa Đệ Nhất – giao hàng nhanh toàn quốc
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cung cấp dòng sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa Đệ Nhất theo quy cách tiêu chuẩn có sẵn trong catalogue hoặc theo yêu cầu riêng của quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn – báo giá trực tiếp từ nhà máy:
- Hotline hoặc Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Cập Nhật Giá: Phụ Kiện Ống Nhựa Đệ Nhất HDPE 2021
HDPE Đúc – PE 100 – Bảng Báo Giá Loại Phụ Kiện Lắp Ngoài Mới Nhất
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) |
Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Nối | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 2.750 |
PN 16 | 25 | 4.290 | |||
PN 16 | 32 | 7.040 | |||
PN 16 | 40 | 20.230 | |||
PN 16 | 50 | 17.930 | |||
PN 16 | 63 | 27.280 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Chữ T Ba Chạc 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 5.390 |
PN 16 | 25 | 8.690 | |||
PN 16 | 32 | 14.850 | |||
PN 16 | 40 | 22.220 | |||
PN 16 | 50 | 37.180 | |||
PN 16 | 63 | 70.070 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Nối Góc 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 4.840 |
PN 16 | 25 | 6.600 | |||
PN 16 | 32 | 11.880 | |||
PN 16 | 40 | 17.600 | |||
PN 16 | 50 | 27.720 | |||
PN 16 | 63 | 52.800 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Nối Góc 45 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 4.620 |
PN 16 | 25 | 6.050 | |||
PN 16 | 32 | 9.900 | |||
PN 16 | 40 | 12.650 | |||
PN 16 | 50 | 21.340 | |||
PN 16 | 63 | 36.190 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Khâu Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 34.540 |
PN 16 | 20×3/4″ | 42.900 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 35.420 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 43.670 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 51.590 | |||
PN 16 | 32×1″ | 131.780 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Khâu Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 41.470 |
PN 16 | 20×3/4″ | 51.370 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 42.680 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 45.320 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 61.600 | |||
PN 16 | 32×1″ | 157.850 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 44.000 |
PN 16 | 20×3/4″ | 54.670 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 49.830 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 62.040 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 76.120 | |||
PN 16 | 32×1″ | 169.400 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 48.070 |
PN 16 | 20×3/4″ | 59.620 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 56.320 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 63.470 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 86.790 | |||
PN 16 | 32×1″ | 190.630 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 35.200 |
PN 16 | 20×3/4″ | 43.670 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 38.170 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 50.820 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 58.630 | |||
PN 16 | 32×1″ | 154.880 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 43.120 |
PN 16 | 20×3/4″ | 53.350 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 44.330 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 59.070 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 79.750 | |||
PN 16 | 32×1″ | 166.870 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Nối Giảm (Nối Rút, Nối Chuyển Bậc) | Đệ Nhất | PN 16 | 25×20 | 3.630 |
PN 16 | 32×25 | 5.830 | |||
PN 16 | 40×32 | 8.690 | |||
PN 16 | 50×25 | 11.990 | |||
PN 16 | 50×32 | 12.650 | |||
PN 16 | 50×40 | 12.650 | |||
PN 16 | 63×25 | 20.240 | |||
PN 16 | 63×32 | 21.670 | |||
PN 16 | 63×40 | 22.220 | |||
PN 16 | 63×50 | 22.220 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Giảm (Tê Rút, Tê Chuyển Bậc) | Đệ Nhất | PN 16 | 25×20 | 7.590 |
PN 16 | 32×25 | 13.970 | |||
PN 16 | 40×32 | 16.500 | |||
PN 16 | 50×20 | 23.870 | |||
PN 16 | 50×25 | 25.520 | |||
PN 16 | 50×32 | 27.720 | |||
PN 16 | 50×40 | 21.350 | |||
PN 16 | 63×25 | 43.780 | |||
PN 16 | 63×32 | 46.090 | |||
PN 16 | 63×40 | 50.050 | |||
PN 16 | 63×50 | 58.850 |
HDPE Đúc – PE 100 – Cập Nhật Đơn Giá Loại Phụ Kiện Đối Đầu Mới Nhất
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) |
Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Co 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 65.890 |
PN 16 | 75 | 97.130 | |||
PN 16 | 90 | 176.550 | |||
PN 16 | 110 | 284.350 | |||
PN 10 | 125 | 250.800 | |||
PN 16 | 140 | 561.000 | |||
PN 16 | 160 | 646.030 | |||
PN 10 | 180 | 871.200 | |||
PN 16 | 200 | 1.166.880 | |||
PN 10 | 225 | 1.309.000 | |||
PN 10 | 250 | 1.485.000 | |||
PN 10 | 280 | 2.252.800 | |||
PN 10 | 315 | 2.211.000 | |||
PN 10 | 355 | 3.443.000 | |||
PN 10 | 400 | 4.180.000 | |||
PN 10 | 450 | 8.613.000 | |||
PN 10 | 500 | 12.889.800 | |||
PN 10 | 560 | 16.896.000 | |||
PN 10 | 630 | 24.992.000 | |||
2 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 51.040 |
PN 16 | 75 | 80.850 | |||
PN 16 | 90 | 138.490 | |||
PN 16 | 110 | 238.370 | |||
PN 10 | 125 | 205.700 | |||
PN 16 | 140 | 429.000 | |||
PN 16 | 160 | 507.650 | |||
PN 10 | 180 | 726.000 | |||
PN 16 | 200 | 848.540 | |||
PN 10 | 225 | 875.600 | |||
PN 10 | 250 | 908.600 | |||
PN 10 | 280 | 1.619.200 | |||
PN 10 | 315 | 1.669.800 | |||
PN 10 | 355 | 2.321.000 | |||
PN 10 | 400 | 2.838.000 | |||
PN 10 | 450 | 6.897.000 | |||
PN 10 | 500 | 8.349.000 | |||
PN 10 | 560 | 11.638.000 | |||
PN 10 | 630 | 16.368.000 | |||
3 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Ba Chạc Chữ Tê | PN 16 | 75 | 137.500 | |
PN 16 | 90 | 238.370 | |||
PN 16 | 110 | 372.130 | |||
PN 10 | 125 | 347.600 | |||
PN 16 | 140 | 759.000 | |||
PN 16 | 160 | 1.064.250 | |||
PN 10 | 180 | 1.064.800 | |||
PN 16 | 200 | 1.656.050 | |||
PN 10 | 225 | 1.749.000 | |||
PN 10 | 250 | 1.855.700 | |||
PN 10 | 280 | 2.992.000 | |||
PN 10 | 315 | 3.104.200 | |||
PN 10 | 355 | 4.565.000 | |||
PN 10 | 400 | 5.687.000 | |||
PN 10 | 450 | 12.925.000 | |||
PN 10 | 630 | 32.758.000 | |||
4 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Mặt Bích | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 50.930 |
PN 16 | 75 | 75.240 | |||
PN 16 | 90 | 103.950 | |||
PN 16 | 110 | 186.120 | |||
PN 10 | 125 | 147.400 | |||
PN 16 | 140 | 297.000 | |||
PN 16 | 160 | 357.390 | |||
PN 10 | 180 | 336.600 | |||
PN 16 | 200 | 729.300 | |||
PN 10 | 225 | 583.000 | |||
PN 10 | 250 | 656.700 | |||
PN 10 | 280 | 915.200 | |||
PN 10 | 315 | 1.116.500 | |||
PN 10 | 355 | 1.375.000 | |||
PN 10 | 400 | 1.628.000 | |||
PN 10 | 450 | 2.277.000 | |||
PN 10 | 500 | 3.355.000 | |||
PN 10 | 560 | 3.960.000 | |||
PN 10 | 630 | 5.170.000 | |||
PN 10 | 710 | 11.638.000 | |||
PN 10 | 800 | 12.067.000 | |||
PN 10 | 900 | 14.421.000 | |||
PN 10 | 1000 | 17.710.000 | |||
PN 10 | 12000 | 37.895.000 | |||
5 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Mặt Bích | Đệ Nhất | PN 16 | 90×40 | 83.930 |
PN 16 | 90×50 | 91.740 | |||
PN 16 | 90×63 | 98.340 | |||
PN 16 | 90×75 | 126.720 | |||
PN 16 | 110×50 | 122.980 | |||
PN 16 | 110×63 | 132.440 | |||
PN 16 | 110×75 | 147.180 | |||
PN 16 | 110×90 | 156.420 | |||
PN 16 | 140×110 | 264.000 | |||
PN 16 | 160×63 | 266.200 | |||
PN 16 | 160×75 | 314.600 | |||
PN 16 | 160×90 | 327.580 | |||
PN 16 | 160×110 | 361.790 | |||
PN 16 | 160×125 | 357.170 | |||
PN 16 | 200×63 | 446.600 | |||
PN 16 | 200×75 | 464.420 | |||
PN 16 | 200×90 | 483.780 | |||
PN 16 | 200×110 | 539.550 | |||
PN 16 | 200×160 | 638.330 | |||
PN 10 | 225×125 | 698.500 | |||
PN 10 | 225×180 | 755.700 | |||
PN 10 | 400×315 | 1.991.000 | |||
PN 10 | 630×315 | 5.346.000 | |||
6 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Tê Giảm | Đệ Nhất | PN 16 | 75×40 | 88.880 |
PN 16 | 75×50 | 99.770 | |||
PN 16 | 75×63 | 122.100 | |||
PN 16 | 90×40 | 172.920 | |||
PN 16 | 90×50 | 187.770 | |||
PN 16 | 90×63 | 205.590 | |||
PN 16 | 90×75 | 216.040 | |||
PN 16 | 110×50 | 250.030 | |||
PN 16 | 110×63 | 266.530 | |||
PN 16 | 110×75 | 298.980 | |||
PN 16 | 110×90 | 318.670 | |||
PN 16 | 140×110 | 671.000 | |||
PN 16 | 160×63 | 586.520 | |||
PN 16 | 160×75 | 589.490 | |||
PN 16 | 160×90 | 744.150 | |||
PN 16 | 160×110 | 787.380 | |||
PN 10 | 180×125 | 965.580 | |||
PN 10 | 200×125 | 1.126.400 | |||
PN 16 | 200X63 | 1.032.900 | |||
PN 16 | 200×63 | 1.032.900 | |||
PN 16 | 200×75 | 1.047.750 | |||
PN 16 | 200×90 | 1.113.420 | |||
PN 16 | 200×110 | 1.239.040 | |||
PN 16 | 200×160 | 1.408.000 |
Bảng Giá 2021: Phụ Kiện Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC (Chiết Khấu Cao)
Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Tiêu Chuẩn ISO 4422 – Hệ Mét – Loại Mỏng
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Nối Thẳng | Đệ Nhất | 110 | 26.500 | 29.150 |
140 | 58.000 | 63.800 | |||
160 | 86.000 | 94.600 | |||
200 | 150.000 | 165.000 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Tê Ba Chạc 90 độ | Đệ Nhất | 75 | 16.500 | 18.150 |
90 | 25.600 | 28.160 | |||
110 | 55.000 | 60.500 | |||
140 | 97.500 | 107.250 | |||
160 | 198.000 | 217.800 | |||
200 | 403.000 | 443.300 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Y | Đệ Nhất | 75 | 24.300 | 26.730 |
90 | 38.000 | 41.800 | |||
110 | 69.800 | 76.780 | |||
140 | 162.800 | 179.080 | |||
160 | 205.000 | 225.500 | |||
200 | 505.000 | 555.500 | |||
225 | 547.100 | 601.810 | |||
250 | 1.676.900 | 1.844.590 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Co 90 độ | Đệ Nhất | 75 | 13.000 | 14.300 |
90 | 20.300 | 22.330 | |||
110 | 41.600 | 45.760 | |||
140 | 89.000 | 97.900 | |||
160 | 124.700 | 137.170 | |||
200 | 362.700 | 398.970 | |||
225 | 403.500 | 443.850 | |||
250 | 932.600 | 1.025.860 | |||
280 | 1.064.400 | 1.170.840 | |||
315 | 1.493.600 | 1.642.960 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Co 45 độ | Đệ Nhất | 75 | 10.500 | 11.550 |
90 | 12.400 | 13.640 | |||
110 | 31.000 | 34.100 | |||
140 | 65.600 | 72.160 | |||
160 | 98.800 | 108.680 | |||
200 | 275.400 | 302.940 | |||
225 | 302.900 | 333.190 | |||
250 | 752.300 | 827.530 | |||
280 | 853.400 | 938.740 | |||
315 | 1.278.900 | 1.406.790 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Tê Cong | Đệ Nhất | 140 | 115.000 | 126.500 |
200 | 280.700 | 308.770 | |||
225 | 800.800 | 880.880 | |||
250 | 1.088.100 | 1.196.910 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Tê Giảm (Tê rút, Tê chuyển bậc) | Đệ Nhất | 110-90 | 33.000 | 36.300 |
140-110 | 72.000 | 79.200 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Y Giảm (Y rút, Y chuyển bậc) | Đệ Nhất | 110-90 | 48.000 | 52.800 |
140-110 | 115.400 | 126.940 | |||
160-140 | 138.000 | 151.800 | |||
200-160 | 708.000 | 778.800 | |||
225-200 | 1.099.000 | 1.208.900 | |||
250-225 | 1.616.200 | 1.777.820 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Tê Cong Giảm | Đệ Nhất | 200-160 | 597.600 | 657.360 |
225-200 | 733.900 | 807.290 | |||
250-225 | 947.500 | 1.042.250 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Gioăng Cao Su | Đệ Nhất | 50 | 6.800 | 7.480 |
63 | 10.400 | 11.440 | |||
90 | 14.600 | 16.060 | |||
110 | 18.900 | 20.790 | |||
121 | 18.900 | 20.790 | |||
140 | 23.300 | 25.630 | |||
160 | 30.400 | 33.440 | |||
177 | 34.700 | 38.170 | |||
200 | 41.000 | 45.100 | |||
220 | 44.200 | 48.620 | |||
222 | 44.100 | 48.510 | |||
225 | 56.000 | 61.600 | |||
250 | 76.000 | 83.600 | |||
280 | 89.700 | 98.670 | |||
315 | 100.400 | 110.440 | |||
355 | 167.800 | 184.580 | |||
400 | 199.800 | 219.780 | |||
450 | 270.000 | 297.000 | |||
500 | 364.800 | 401.280 | |||
630 | 610.800 | 671.880 | |||
315 | 100.400 | 110.440 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Keo Dán | Đệ Nhất | 200gr | 31.100 | 34.210 |
500gr | 56.400 | 62.040 | |||
1000gr | 105.300 | 115.830 |
Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Tiêu Chuẩn ISO 4422 – Hệ Mét – Loại Dày
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nối | Đệ Nhất | 75 | 23.000 | 25.300 |
90 | 24.800 | 27.280 | |||
110 | 50.900 | 55.990 | |||
140 | 85.200 | 93.720 | |||
160 | 129.400 | 142.340 | |||
200 | 279.200 | 307.120 | |||
225 | 413.400 | 454.740 | |||
250 | 1.216.200 | 1.337.820 | |||
280 | 1.302.700 | 1.432.970 | |||
315 | 1.667.700 | 1.834.470 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Chữ Tê | Đệ Nhất | 50 | 18.500 | 20.350 |
63 | 33.500 | 36.850 | |||
75 | 36.800 | 40.480 | |||
90 | 62.200 | 68.420 | |||
110 | 102.800 | 113.080 | |||
140 | 224.400 | 246.840 | |||
160 | 432.300 | 475.530 | |||
200 | 991.800 | 1.090.980 | |||
225 | 1.334.300 | 1.467.730 | |||
250 | 2.915.500 | 3.207.050 | |||
280 | 3.120.000 | 3.432.000 | |||
315 | 3.295.455 | 3.625.000 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Chữ Y | Đệ Nhất | 63 | 39.500 | 43.450 |
75 | 57.900 | 63.690 | |||
90 | 97.300 | 107.030 | |||
110 | 160.900 | 176.990 | |||
140 | 330.300 | 363.330 | |||
160 | 555.100 | 610.610 | |||
200 | 1.279.800 | 1.407.780 | |||
225 | 1.377.000 | 1.514.700 | |||
250 | 3.130.000 | 3.443.000 | |||
280 | 3.350.000 | 3.685.000 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Co 90 độ | Đệ Nhất | 50 | 12.300 | 13.530 |
63 | 27.900 | 30.690 | |||
75 | 27.300 | 30.030 | |||
90 | 45.100 | 49.610 | |||
110 | 72.800 | 80.080 | |||
140 | 133.700 | 147.070 | |||
160 | 270.100 | 297.110 | |||
200 | 528.000 | 580.800 | |||
225 | 433.982 | 477.380 | |||
250 | 1.743.600 | 1.917.960 | |||
280 | 2.024.200 | 2.226.620 | |||
315 | 2.485.000 | 2.733.500 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Co 45 độ | Đệ Nhất | 50 | 11.200 | 12.320 |
63 | 24.100 | 26.510 | |||
75 | 29.800 | 32.780 | |||
90 | 33.600 | 36.960 | |||
110 | 57.000 | 62.700 | |||
140 | 116.100 | 127.710 | |||
160 | 147.600 | 162.360 | |||
200 | 390.000 | 429.000 | |||
225 | 576.100 | 633.710 | |||
250 | 1.431.500 | 1.574.650 | |||
280 | 1.495.100 | 1.644.610 | |||
315 | 2.935.400 | 3.228.940 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nắp Bít | Đệ Nhất | 75 | 15.400 | 16.940 |
90 | 20.400 | 22.440 | |||
110 | 41.200 | 45.320 | |||
140 | 129.100 | 142.010 | |||
160 | 160.900 | 176.990 | |||
200 | 312.600 | 343.860 | |||
225 | 361.200 | 397.320 | |||
250 | 385.400 | 423.940 | |||
280 | 856.800 | 942.480 | |||
315 | 1.329.400 | 1.462.340 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Bít Xả | Đệ Nhất | 63 | 23.600 | 25.960 |
75 | 31.000 | 34.100 | |||
90 | 50.700 | 55.770 | |||
110 | 79.700 | 87.670 | |||
140 | 145.600 | 160.160 | |||
160 | 233.700 | 257.070 | |||
200 | 417.400 | 459.140 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Mặt Bít | Đệ Nhất | 75 | 102.300 | 112.530 |
90 | 120.500 | 132.550 | |||
110 | 185.200 | 203.720 | |||
140 | 300.200 | 330.220 | |||
160 | 349.800 | 384.780 | |||
200 | 556.500 | 612.150 | |||
225 | 640.000 | 704.000 | |||
250 | 731.900 | 805.090 | |||
280 | 1.074.000 | 1.181.400 | |||
315 | 2.733.100 | 3.006.410 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Cong | Đệ Nhất | 90 | 68.400 | 75.240 |
110 | 115.200 | 126.720 | |||
140 | 368.000 | 404.800 | |||
160 | 371.000 | 408.100 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nối Giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×49 | 20.300 | 22.330 |
90×60 | 20.400 | 22.440 | |||
110×60 | 40.700 | 44.770 | |||
110×63 | 41.800 | 45.980 | |||
110×75 | 41.800 | 45.980 | |||
110×90 | 41.800 | 45.980 | |||
140×90 | 115.500 | 127.050 | |||
140×110 | 81.600 | 89.760 | |||
160×110 | 116.100 | 127.710 | |||
160×140 | 130.000 | 143.000 | |||
200×110 | 197.300 | 217.030 | |||
200×160 | 230.700 | 253.770 | |||
225×200 | 1.122.300 | 1.234.530 | |||
250×200 | 1.137.200 | 1.250.920 | |||
250×220 | 1.225.000 | 1.347.500 | |||
250×225 | 1.278.900 | 1.406.790 | |||
280×250 | 1.229.700 | 1.352.670 | |||
315×250 | 1.320.500 | 1.452.550 | |||
315×280 | 1.401.100 | 1.541.210 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×49 | 45.100 | 49.610 |
90×60 | 45.800 | 50.380 | |||
90×75 | 61.600 | 67.760 | |||
110×60 | 131.000 | 144.100 | |||
110×75 | 81.000 | 89.100 | |||
110×90 | 81.000 | 89.100 | |||
140×90 | 170.000 | 187.000 | |||
140×110 | 210.000 | 231.000 | |||
160×90 | 277.700 | 305.470 | |||
160×110 | 297.400 | 327.140 | |||
160×140 | 297.400 | 327.140 | |||
200×110 | 708.200 | 779.020 | |||
200×140 | 708.200 | 779.020 | |||
200×160 | 708.200 | 779.020 | |||
225×110 | 969.000 | 1.065.900 | |||
225×140 | 1.020.200 | 1.122.220 | |||
225×160 | 1.092.000 | 1.201.200 | |||
225×200 | 1.307.600 | 1.438.360 | |||
250×200 | 2.457.600 | 2.703.360 | |||
250×225 | 2.715.800 | 2.987.380 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Y giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×60 | 75.100 | 82.610 |
90×76 | 87.000 | 95.700 | |||
90×75 | 80.300 | 88.330 | |||
110×60 | 133.000 | 146.300 | |||
110×63 | 133.700 | 147.070 | |||
110×75 | 133.700 | 147.070 | |||
110×90 | 173.200 | 190.520 | |||
140×90 | 183.900 | 202.290 | |||
140×110 | 364.000 | 400.400 | |||
160×90 | 372.000 | 409.200 | |||
160×110 | 380.500 | 418.550 | |||
160×140 | 434.000 | 477.400 | |||
200×110 | 756.000 | 831.600 | |||
200×140 | 846.000 | 930.600 | |||
200×160 | 957.000 | 1.052.700 | |||
225×110 | 1.008.000 | 1.108.800 | |||
225×140 | 1.152.000 | 1.267.200 | |||
225×160 | 1.278.000 | 1.405.800 | |||
225×200 | 1.349.300 | 1.484.230 | |||
250×160 | 2.623.000 | 2.885.300 | |||
250×200 | 2.986.800 | 3.285.480 | |||
225×110 | 1.008.000 | 1.108.800 | |||
225×140 | 1.152.000 | 1.267.200 | |||
225×160 | 1.278.000 | 1.405.800 | |||
225×200 | 1.349.300 | 1.484.230 | |||
250×160 | 2.623.000 | 2.885.300 | |||
250×200 | 2.986.800 | 3.285.480 | |||
13 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Cong Giảm | Đệ Nhất | 110×90 | 98.400 | 108.240 |
140×90 | 173.600 | 190.960 | |||
140×110 | 93.000 | 102.300 | |||
160×90 | 257.600 | 283.360 | |||
160×110 | 285.900 | 314.490 | |||
160×140 | 326.200 | 358.820 | |||
14 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Con Thỏ Si Phông | Đệ Nhất | 81.500 | 89.650 |
Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Tiêu Chuẩn ATSM 2241 – Hệ Inch – Loại Mỏng
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Nối Thẳng | Đệ Nhất | 60 (2″) | 3.200 | 3.520 |
76 (2-1/2″) | 8.900 | 9.790 | |||
90 (3″) | 8.400 | 9.240 | |||
114 (4″) | 16.400 | 18.040 | |||
168 (6″) | 72.609 | 79.870 | |||
220 (8″) | 176.000 | 193.600 | |||
2 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Chữ Tê | Đệ Nhất | 34 (1″) | 2.700 | 2.970 |
42 (1-1/4″) | 2.900 | 3.190 | |||
49 (1-1/2″) | 3.600 | 3.960 | |||
60 (2″) | 8.000 | 8.800 | |||
76 (2-1/2″) | 16.800 | 18.480 | |||
90 (3″) | 21.200 | 23.320 | |||
114 (4″) | 41.100 | 45.210 | |||
168 (6″) | 126.000 | 138.600 | |||
220 (8″) | 507.000 | 557.700 | |||
3 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Chữ Y | Đệ Nhất | 42 (1-1/4″) | 6.100 | 6.710 |
49 (1-1/2″) | 7.600 | 8.360 | |||
60 (2″) | 9.900 | 10.890 | |||
76 (2-1/2″) | 21.400 | 23.540 | |||
90 (3″) | 33.400 | 36.740 | |||
114 (4″) | 57.400 | 63.140 | |||
168 (6″) | 163.700 | 180.070 | |||
220 (8″) | 676.000 | 743.600 | |||
4 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Co 90 độ | Đệ Nhất | 34 (1″) | 2.300 | 2.530 |
42 (1-1/4″) | 2.400 | 2.640 | |||
