[Đơn Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Nối Rút – Nhựa Tiền Phong

Liên hệ

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen

[Đơn Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Nối Rút – Nhựa Tiền Phong

[Đơn Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Nối Rút – Nhựa Tiền Phong

Phụ Kiện uPVC

Báo Giá: Phụ Kiện Nhựa Tiền Phong uPVC Hệ Mét – Nối Giảm

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Độ dày (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Đầu Nối Chuyển Bậc – Hệ Mét Tiền Phong 10 27-21D 1.091 1.200
2 10 34-21D 1.455 1.601
3 10 34-27D 1.909 2.100
4 10 42-21D 2.091 2.300
5 10 42-27D 2.273 2.500
6 10 42-34D 2.455 2.701
7 10 48-21D 2.909 3.200
8 10 48-27D 3.091 3.400
9 10 48-34D 3.182 3.500
10 10 48-42D 3.273 3.600
11 8 60-21M 4.091 4.500
12 8 60-27M 4.909 5.400
13 8 60-34M 4.909 5.400
14 10 60-34D 6.364 7.000
15 6 60-42M 4.909 5.400
16 10 60-42D 5.636 6.200
17 8 60-48M 5.273 5.800
18 8 75-27M 7.545 8.300
19 8 75-34M 7.818 8.600
20 10 75-34D 9.545 10.500
21 8 75-42M 7.818 8.600
22 8 75-48M 7.818 8.600
23 10 75-48D 12.000 13.200
24 8 75-60M 8.182 9.000
25 6 90-34M 9.909 10.900
26 6 90-42M 10.818 11.900
27 10 90-42D 15.000 16.500
28 6 90-48M 10.818 11.900
29 10 90-48D 16.818 18.500
30 6 90-60M 11.182 12.300
31 6 90-75M 12.091 13.300
32 10 90-60D 16.818 18.500
33 6 90-75M 12.091 13.300
34 10 90-75D 20.455 22.501
35 6 110-34M 17.091 18.800
36 6 110-42M 16.455 18.101
37 6 110-48M 16.455 18.101
38 10 110-48D 24.818 27.300
39 6 110-60M 17.273 19.000
40 10 110-60D 26.364 29.000
41 6 110-75M 17.455 19.201
42 10 110-75D 27.273 30.000
43 6 110-90M 17.818 19.600
44 10 110-90D 29.455 32.401
45 6 125-75D 25.000 27.500
46 6 125-90M 26.364 29.000
47 10 125-110D 52.727 58.000
48 6 140-90M 37.091 40.800
49 6 140-110M 39.182 43.100
50 6 140-125M 46.364 51.000
51 10 160-90D 79.273 87.200
52 6 160-110M 51.818 57.000
53 10 160-110D 103.636 114.000
54 6 160-125M 52.818 58.100
55 10 160-125D 109.091 120.000
56 6 160-140M 55.182 60.700
57 10 200-110 (T-10) 148.909 163.800
58 6 200-125 116.364 128.000
59 10 200-160D 159.273 175.200
60 6 225-110M 135.455 149.001
61 6 225-160M 171.181 188.299
62 10 225-160D 227.273 250.000
63 6 250-200M 207.273 228.000
64 6 315-160M 434.545 478.000
65 6 315-200M 451.818 497.000

Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Ống Nước Tiền Phong uPVC

Ống và phụ kiện uPVC Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét, từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

Ống và phụ tùng ống uPVC nhựa Tiền Phong được dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước với ưu điểm:

          • Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển.
          • Thi công lắp đặt đơn giản.
          • Mức tổn thất thủy lực do ma sát thấp.
          • Chi phí tiết kiệm.
          • Chịu được áp suất theo công bố.
          • Nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.

 

Đặt mua [Đơn Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Nối Rút – Nhựa Tiền Phong
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger