Mục lục
Ống Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét
[Đơn Giá] Ống Thoát Nước Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
[Đơn Giá] Ống Thoát Nước Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Cập Nhật Báo Giá: Ống Thoát Nước – Nhựa Dekko uPVC [Hệ Mét]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường kính | Áp suất (PN) | Độ dày | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Thoát Nước Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 4 | 1.0 | 5.364 | 5.900 |
2 | Phi 27 | 4 | 1.0 | 6.636 | 7.300 | ||
3 | Phi 34 | 4 | 1.0 | 8.636 | 9.500 | ||
4 | Phi 42 | 4 | 1.2 | 12.818 | 14.100 | ||
5 | Phi 48 | 5 | 1.4 | 15.091 | 16.600 | ||
6 | Phi 60 | 4 | 1.4 | 19.545 | 21.500 | ||
7 | Phi 75 | 4 | 1.5 | 27.455 | 30.201 | ||
8 | Phi 90 | 3 | 1.5 | 33.545 | 36.900 | ||
9 | Phi 110 | 4 | 1.9 | 50.636 | 55.700 | ||
10 | Phi 125 | 4 | 2.0 | 55.909 | 61.500 | ||
11 | Phi 140 | 4 | 2.2 | 69.909 | 76.900 | ||
12 | Phi 160 | 4 | 2.5 | 89.455 | 98.401 | ||
13 | Phi 180 | 4 | 2.8 | 112.364 | 123.600 | ||
14 | Phi 200 | 4 | 3.2 | 167.727 | 184.500 | ||
15 | Phi 225 | 4 | 3.5 | 174.091 | 191.500 | ||
16 | Phi 250 | 4 | 3.9 | 226.727 | 249.400 | ||
17 | Phi 315 | 4 | 5.3 | 369.364 | 406.300 |
Thông tin sản phẩm Ống Nước Nhựa uPVC Hệ Mét – Thương Hiệu Dekko
Dòng sản phẩm ống nhựa uPVC Dekko Hệ Mét kích thước từ ф 21mm đến ф 500mm được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế ISO 1452 – TCVN 8491 về chất lượng, độ bền và an toàn khi sử dụng cho các công trình:
- Đường xả thải công nghiệp và dân dụng, hệ thống cống rãnh lớn nhỏ, ống thoát nước mưa.
- Hệ thống cấp nước sạch cho hộ gia đình, chung cư, tòa nhà, nhà máy công xưởng,…
- Hệ thống ống cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp, phục vụ các công trình thủy lợi lớn nhỏ.
- Hệ thống ống nhựa Dekko bảo vệ dây điện, cáp điện, cáp tín hiệu, cáp quang,…
- Ứng dụng đa dạng trong công nghiệp: dẫn chất lỏng, dẫn hóa chất, dẫn khí,…
-
Thông Tin Liên Hệ