Đơn Giá Mới Nhất – Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Phi 200
Cập Nhật Báo Giá – Ống Nước Phi 200 – Nhựa uPVC Đệ Nhất [Mới Nhất]
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa uPVC – Phi 200 | Đệ Nhất | 5 | 4.9 | 196.300 | 215.930 |
2 | 6 | 5.9 | 235.300 | 258.830 | ||
3 | 8 | 7.7 | 303.500 | 333.850 | ||
4 | 10 | 9.6 | 372.600 | 409.860 | ||
5 | 12.5 | 11.9 | 458.700 | 504.570 | ||
6 | 6 | 6.6 | 270.200 | 297.220 | ||
7 | 9 | 8.7 | 352.600 | 387.860 | ||
8 | 10 | 9.7 | 404.400 | 444.840 | ||
9 | 12 | 11.4 | 475.700 | 523.270 | ||
10 | 5 | 5.5 | 245.500 | 270.050 | ||
11 | 6 | 6.6 | 295.800 | 325.380 | ||
12 | 8 | 8.6 | 381.500 | 419.650 | ||
13 | 10 | 10.8 | 470.500 | 517.550 | ||
14 | 12.5 | 13.4 | 578.900 | 636.790 |
Thông tin sản phẩm Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất
Ống và phụ kiện ống nhựa uPVC Đệ nhất được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được đăng ký – kiểm định chất lượng tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3.
Theo đúng tiêu chuẩn, ống nhựa Đệ Nhất uPVC và phụ kiện được lắp đặt theo các phương pháp:
- Lắp ống bằng keo dán ống chuyên dụng.
- Lắp ống bằng mặt bít.
- Lắp ống bằng gioăng cao su.
-
Thông Tin Liên Hệ