Xem nhanh
- 1 Công bố Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 đầy đủ nhất
- 2 Hình ảnh Ống uPVC Đệ Nhất
- 3 Đơn Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC
- 3.1 Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch chi tiết
- 3.2 Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét chi tiết
- 4 Nhà Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất Miền Nam chính hãng
- 4.1 Sản Phẩm Liên Quan
Công bố Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 đầy đủ nhất
Công bố giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 đầy đủ thông tin, bảng giá tốt cạnh tranh cho quý khách hàng tham khảo.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện – đầy đủ thương hiệu, chủng loại – giao hàng nhanh toàn quốc.
Hình ảnh Ống uPVC Đệ Nhất
Đơn Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống uPVC Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch chi tiết
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất chi tiết- Hệ inch (Phi 21- Phi 76)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21 – Hệ inch | 1.7×4 | 8.800 | 16 |
2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21- Hệ inch | 3.0×4 | 14.700 | 22 |
3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch | 1.9×4 | 12.400 | 16 |
4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch | 3.0×4 | 19.400 | 22 |
5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch | 2.1×4 | 17.400 | 12.5 |
6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch | 3.0×4 | 24.600 | 18 |
7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch | 2.1×4 | 23.000 | 12 |
8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch | 3.5×4 | 38.100 | 16 |
9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch | 2.5×4 | 30.100 | 12 |
10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch | 3.5×4 | 41.600 | 16 |
11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 2.0×4 | 31.900 | 6 |
12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 2.5×4 | 37.700 | 10 |
13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 3.0×4 | 46.400 | 11 |
14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 4.0×4 | 58.400 | 12 |
15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 4.5×4 | 68.500 | 16 |
16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 73- Hệ inch | 3.0×4 | 57.300 | 8 |
17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch | 3.0×4 (CNS) | 57.900 | 8 |
Đơn giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch (Phi 76-phi 222)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch | 4.5×4 (CNS) | 97.800 | 8 |
2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 3.0×4 | 69.600 | 12 |
3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 4.0×4 | 89.100 | 6 |
4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 5.5×4 | 135.400 | 9 |
5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 3.5×4 | 99.600 | 6 |
6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 5.0×4 | 146.400 | 9 |
7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 7.0×4 | 214.700 | 12 |
8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 121- Hệ inch | 6.7×6 (AS) | 213.300 | 12 |
9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 3.5×4 (CNS) | 129.800 | 5 |
10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 5.0×4 (CNS) | 199.100 | 8 |
11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 7.5×4 (CNS) | 293.800 | 12 |
12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 4.5×4 | 191.600 | 6 |
13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 7.0×4 | 308.300 | 9 |
14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 9.0×4 | 431.000 | 12 |
15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 177- Hệ inch | 9.7×6 (AS) | 450.500 | 12 |
16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch | 6.6×4 | 381.000 | 6 |
17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch | 8.7×4 | 497.300 | 9 |
18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch | 9.7×6 | 575.600 | 10 |
19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch | 11.4×6 | 671.000 | 12 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất chi tiết- Hệ mét (Phi 63-phi 160)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét | 1.9×4 | 35.000 | 6 |
2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét | 3.0×4 | 53.200 | 10 |
3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét | 2.2×4 | 48.600 | 6 |
4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét | 3.6×4 | 76.300 | 10 |
5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 2.2×6 | 54.200 | 5 |
6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 2.7×6 | 70.800 | 6 |
7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 3.5×6 | 81.100 | 8 |
8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 4.3×6 | 109.100 | 10 |
9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 5.4×6 | 132.400 | 12.5 |
10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 2.7×6 | 84.800 | 5 |
11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 3.2×6 | 101.600 | 6 |
12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 4.2×6 | 129.900 | 8 |
13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 5.3×6 | 161.800 | 10 |
14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 6.6×6 | 199.100 | 12.5 |
15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét | 4.1×6 | 164.000 | 6 |
16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét | 6.7×6 | 258.300 | 10 |
17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 4.0×6 | 181.900 | 5 |
18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 4.7×6 | 213.200 | 6 |
19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 6.2×6 | 274.700 | 8 |
20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 7.7×6 | 338.600 | 10 |
21 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 9.5×6 | 411.900 | 12.5 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét chi tiết
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất chi tiết- Hệ mét (Phi 200-phi 280)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 4.9×6 | 276.900 | 5 |
2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 5.9×6 | 331.900 | 6 |
3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 7.7×6 | 428.100 | 8 |
4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 9.6×6 | 525.600 | 10 |
5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 11.9×6 | 647.100 | 12.5 |
6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 5.5×6 | 346.400 | 5 |
7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 6.6×6 | 417.200 | 6 |
8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 8.6×6 | 538.200 | 8 |
9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 10.8×6 | 663.500 | 10 |
10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 13.4×6 | 816.600 | 12.5 |
11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 6.2×6 | 437.400 | 5 |
12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 7.3×6 | 513.000 | 6 |
13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 9.6×6 | 666.800 | 8 |
14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 11.9×6 | 812.000 | 10 |
15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 14.8×6 | 1.005.600 | 12.5 |
16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 6.9×6 | 544.800 | 5 |
17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 8.2×6 | 644.400 | 6 |
18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 10.7×6 | 832.800 | 8 |
19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 13.4×6 | 1.024.300 | 10 |
20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 16.6×6 | 1.252.900 | 12.5 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất chi tiết- Hệ mét (Phi 315-phi 630)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 7.7×6 | 657.000 | 5 |
2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 9.2×6 | 811.700 | 6 |
3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 12.1×6 | 1.051.500 | 8 |
4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 15.0×6 | 1.287.100 | 10 |
5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 18.7×6 | 1.456.400 | 12.5 |
6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét | 8.7×6 | 881.800 | 5 |
7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét | 10.4×6 | 1.049.200 | 6 |
8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 9.8×6 | 1.096.700 | 5 |
9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 11.7×6 | 1.303.500 | 6 |
10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 19.1×6 | 2.081.000 | 10 |
11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 11.0×6 | 1.427.300 | 5 |
12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 17.2×6 | 2.200.200 | 8 |
13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 21.5×6 | 2.731.900 | 10 |
14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 12.3×6 | 1.773.200 | 5 |
15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 14.6×6 | 2.094.700 | 6 |
16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 23.9×6 | 3.369.700 | 10 |
17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét | 17.2×6 | 2.769.800 | 6.3 |
18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét | 26.7×6 | 4.222.800 | 10 |
19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét | 18.4×6 | 3.331.800 | 6 |
20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét | 30.0×6 | 5.329.200 | 10 |
Nhà Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất Miền Nam chính hãng
Chúng tôi luôn có những chính sách chiết khấu cao và ưu đãi cực hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn.
Đảm bảo nguồn vật liệu chính hãng, chất lượng tốt nhất, giá cả tối ưu để cung cấp cho thị trường.
Lô ống nhựa uPVC chính hãng từ nhà phân phối ống nhựa Đệ Nhất miền Nam.
Gọi đến Hotline để nhận tư vấn hỗ trợ chi tiết cho đơn hàng của mình:
Thông Tin Liên Hệ