Cập Nhật Giá – Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen – Chữ Thập
Bảng Báo Giá: Phụ Kiện Ống HDPE – Tứ Thông – Nhựa Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 90 | Hoa Sen | 8 | 88.000 | 96.800 |
10 | 106.400 | 117.040 | |||
12.5 | 132.100 | 145.310 | |||
16 | 160.200 | 176.220 | |||
2 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 139.400 | 153.340 |
8 | 174.900 | 192.390 | |||
10 | 212.800 | 234.080 | |||
12.5 | 259.300 | 285.230 | |||
16 | 311.900 | 343.090 | |||
3 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 125 | Hoa Sen | 6 | 166.400 | 183.040 |
8 | 226.300 | 248.930 | |||
10 | 275.200 | 302.720 | |||
12.5 | 337.600 | 371.360 | |||
16 | 409.800 | 450.780 | |||
4 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 140 | Hoa Sen | 6 | 232.400 | 255.640 |
8 | 286.200 | 314.820 | |||
10 | 352.300 | 387.530 | |||
12.5 | 430.600 | 473.660 | |||
16 | 522.300 | 574.530 | |||
5 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 160 | Hoa Sen | 6 | 313.100 | 344.410 |
8 | 381.600 | 419.760 | |||
10 | 468.500 | 515.350 | |||
12.5 | 573.700 | 631.070 | |||
16 | 661.700 | 727.870 | |||
6 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 180 | Hoa Sen | 6 | 400.000 | 440.000 |
8 | 549.200 | 604.120 | |||
10 | 672.800 | 740.080 | |||
12.5 | 818.300 | 900.130 | |||
16 | 995.700 | 1.095.270 | |||
7 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 200 | Hoa Sen | 6 | 625.000 | 687.500 |
8 | 771.800 | 848.980 | |||
10 | 945.500 | 1.040.050 | |||
12.5 | 1.152.200 | 1.267.420 | |||
16 | 1.405.400 | 1.545.940 | |||
8 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 225 | Hoa Sen | 6 | 807.900 | 888.690 |
8 | 1.001.000 | 1.101.100 | |||
10 | 1.230.500 | 1.353.550 | |||
12.5 | 1.499.800 | 1.649.780 | |||
16 | 1.820.200 | 2.002.220 | |||
9 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Chạc- Phi 250 | Hoa Sen | 6 | 1.214.600 | 1.336.060 |
8 | 1.414.000 | 1.555.400 | |||
10 | 1.769.900 | 1.946.890 | |||
12.5 | 2.171.100 | 2.388.210 | |||
16 | 2.702.000 | 2.972.200 | |||
10 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 280 | Hoa Sen | 6 | 1.519.200 | 1.671.120 |
8 | 1.866.600 | 2.053.260 | |||
10 | 2.339.900 | 2.573.890 | |||
12.5 | 2.808.400 | 3.089.240 | |||
16 | 3.412.700 | 3.753.970 | |||
11 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 315 | Hoa Sen | 6 | 2.333.800 | 2.567.180 |
8 | 2.851.200 | 3.136.320 | |||
10 | 3.539.900 | 3.893.890 | |||
12.5 | 4.290.900 | 4.719.990 | |||
16 | 5.153.300 | 5.668.630 | |||
12 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 355 | Hoa Sen | 6 | 3.045.700 | 3.350.270 |
8 | 3.749.000 | 4.123.900 | |||
10 | 4.638.300 | 5.102.130 | |||
12.5 | 5.663.300 | 6.229.630 | |||
16 | 6.875.500 | 7.563.050 | |||
13 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 400 | Hoa Sen | 6 | 3.942.300 | 4.336.530 |
8 | 4.880.500 | 5.368.550 | |||
10 | 5.986.300 | 6.584.930 | |||
12.5 | 7.333.000 | 8.066.300 | |||
16 | 8.924.300 | 9.816.730 | |||
14 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 5.095.800 | 5.605.380 |
8 | 6.314.000 | 6.945.400 | |||
10 | 7.761.000 | 8.537.100 | |||
12.5 | 9.516.400 | 10.468.040 | |||
16 | 11.573.700 | 12.731.070 | |||
15 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 500 | Hoa Sen | 6 | 7.082.200 | 7.790.420 |
8 | 8.508.500 | 9.359.350 | |||
10 | 10.568.300 | 11.625.130 | |||
12.5 | 12.946.100 | 14.240.710 | |||
16 | 15.260.400 | 16.786.440 | |||
16 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 560 | Hoa Sen | 6 | 8.447.300 | 9.292.030 |
8 | 10.438.600 | 11.482.460 | |||
10 | 12.844.600 | 14.129.060 | |||
12.5 | 15.717.900 | 17.289.690 | |||
16 | 19.460.800 | 21.406.880 | |||
17 | Phụ Kiện Nhựa HDPE – Tứ Thông – Phi 630 | Hoa Sen | 6 | 10.103.500 | 11.113.850 |
8 | 12.427.500 | 13.670.250 | |||
10 | 15.304.500 | 16.834.950 | |||
12.5 | 18.646.200 | 20.510.820 | |||
16 | 22.409.900 | 24.650.890 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Chính Hãng
- Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen (PE100) được sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007 trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa.
- Hiện nay, các loại ống Hoa Sen HDPE và phụ kiện được sử dụng cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát, tưới tiêu nông nghiệp,…
-
Thông Tin Liên Hệ