Cập Nhật Giá: Co 90º Hàn – Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong HDPE

Liên hệ

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen

Cập Nhật Giá: Co 90º Hàn – Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong HDPE

Cập Nhật Giá: Co 90º Hàn – Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong HDPE

Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Hàn Gia Công - Hàn Nhiệt - Co 90

[Bảng Giá] Phụ Kiện Nhựa HDPE 100 Tiền Phong – Nối Góc 90º Hàn

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp lực (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 90
Tiền Phong
6 94.909 104.400
8 117.818 129.600
10 142.636 156.900
12.5 170.909 188.000
16 204.455 224.901
2
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 110
Tiền Phong
6 145.545 160.100
8 178.636 196.500
10 215.636 237.200
12.5 253.000 278.300
16 311.091 342.200
3
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 125
Tiền Phong
6 190.818 209.900
8 231.727 254.900
10 282.818 311.100
12.5 342.727 377.000
16 410.909 452.000
4
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 140
Tiền Phong
6 246.364 271.000
8 301.364 331.500
10 367.545 404.300
12.5 443.455 487.801
16 533.545 586.900
5
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 160
Tiền Phong
6 329.091 362.000
8 399.636 439.600
10 486.364 535.000
12.5 591.000 650.100
16 705.909 776.500
6
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 180
Tiền Phong
6 528.364 581.200
8 523.818 576.200
10 642.091 706.300
12.5 775.000 852.500
16 926.455 1.019.101
7
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 200
Tiền Phong
6 543.818 598.200
8 663.545 729.900
10 807.182 887.900
12.5 978.545 1.076.400
16 1.175.636 1.293.200
8
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 225
Tiền Phong
6 709.818 780.800
8 869.909 956.900
10 1.059.273 1.165.200
12.5 1.828.727 2.011.600
16 1.535.455 1.689.001
9
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 250
Tiền Phong
6 1.062.727 1.169.000
8 1.309.091 1.440.000
10 1.594.364 1.753.800
12.5 1.927.818 2.120.600
16 2.308.455 2.539.301
10
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 280
Tiền Phong
6 1.425.909 1.568.500
8 1.741.364 1.915.500
10 2.120.091 2.332.100
12.5 2.561.636 2.817.800
16 3.079.091 3.387.000
11
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 315
Tiền Phong
6 2.046.545 2.251.200
8 2.521.727 2.773.900
10 3.069.364 3.376.300
12.5 3.703.727 4.074.100
16 4.452.909 4.898.200
12
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 355
Tiền Phong
6 3.161.909 3.478.100
8 3.899.455 4.289.401
10 4.742.545 5.216.800
12.5 5.726.000 6.298.600
16 6.885.545 7.574.100
13
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 400
Tiền Phong
6 4.107.273 4.518.000
8 5.039.545 5.543.500
10 6.151.455 6.766.601
12.5 7.424.909 8.167.400
16 8.931.636 9.824.800
14
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 450
Tiền Phong
6 5.404.636 5.945.100
8 6.634.364 7.297.800
10 8.088.000 8.896.800
12.5 9.783.545 10.761.900
16 11.174.636 12.921.000
15
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 500
Tiền Phong
6 7.603.636 8.364.000
8 8.850.818 9.735.900
10 10.762.091 11.838.300
12.5 13.035.000 14.338.500
16 15.609.818 17.170.800
16
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 560
Tiền Phong
6 9.920.455 10.912.501
8 12.162.273 13.378.500
10 14.847.455 16.332.201
12.5 17.932.545 19.725.800
17
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 630
Tiền Phong
6 13.486.182 14.834.800
8 16.594.818 18.254.300
10 20.229.000 22.251.900
12.5 24.390.000 26.829.000
18
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 710
Tiền Phong
6 19.034.000 20.937.400
8 23.355.000 25.690.500
10 28.364.818 31.201.300
12.5 34.461.818 37.908.000
19
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 800
Tiền Phong
6 26.181.273 28.799.400
8 32.187.273 35.406.000
10 39.084.545 42.993.000
20
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 900
Tiền Phong
6 37.048.273 40.753.100
8 45.424.455 49.966.901
10 55.411.364 60.952.500
21
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 1000
Tiền Phong
6 50.713.455 55.784.801
8 62.498.909 68.748.800
10 76.784.364 84.462.800
22
Co PE 100 Hàn (90 Độ) – Phi 1200
Tiền Phong
6 83.318.545 91.650.400
8 97.950.727 107.745.800

[Đơn Giá] Phụ Kiện Nhựa HDPE 80 Tiền Phong – Cút 90º Hàn

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp lực (PN) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 90
Tiền Phong
6 117.818 129.600
8 142.636 156.900
10 170.909 188.000
12.5 204.455 224.901
2
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 110
Tiền Phong
6 178.636 196.500
8 215.636 237.200
10 253.000 278.300
12.5 311.091 342.200
3
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 125
Tiền Phong
6 231.727 254.900
8 282.818 311.100
10 342.727 377.000
12.5 410.909 452.000
4
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 140
Tiền Phong
6 301.364 331.500
8 367.545 404.300
10 443.455 487.801
12.5 533.545 586.900
5
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 160
Tiền Phong
6 399.636 439.600
8 486.364 535.000
10 591.000 650.100
12.5 705.909 776.500
6
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 180
Tiền Phong
6 523.818 576.200
8 642.091 706.300
10 775.000 852.500
12.5 926.455 1.019.101
7
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 200
Tiền Phong
6 663.545 729.900
8 807.182 887.900
10 978.545 1.076.400
12.5 1.175.636 1.293.200
8
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 225
Tiền Phong
6 869.909 956.900
8 1.059.273 1.165.200
10 1.828.727 2.011.600
12.5 1.535.455 1.689.001
9
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 250
Tiền Phong
6 1.309.091 1.440.000
8 1.594.364 1.753.800
10 1.927.818 2.120.600
12.5 2.308.455 2.539.301
10
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 280
Tiền Phong
6 1.741.364 1.915.500
8 2.120.091 2.332.100
10 2.561.636 2.817.800
12.5 3.079.091 3.387.000
11
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 315
Tiền Phong
6 2.521.727 2.773.900
8 3.069.364 3.376.300
10 3.703.727 4.074.100
12.5 4.452.909 4.898.200
12
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 355
Tiền Phong
6 3.899.455 4.289.401
8 4.742.545 5.216.800
10 5.726.000 6.298.600
12.5 6.885.545 7.574.100
13
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 400
Tiền Phong
6 5.039.545 5.543.500
8 6.151.455 6.766.601
10 7.424.909 8.167.400
12.5 8.931.636 9.824.800
14
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 450
Tiền Phong
6 6.634.364 7.297.800
8 8.088.000 8.896.800
10 9.783.545 10.761.900
12.5 11.174.636 12.292.100
15
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 500
Tiền Phong
6 8.850.818 9.735.900
8 10.762.091 11.838.300
10 13.035.000 14.338.500
12.5 15.609.818 17.170.800
16
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 560
Tiền Phong
6 12.162.273 13.378.500
8 14.847.455 16.332.201
10 17.932.545 19.725.800
17
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 630
Tiền Phong
6 16.594.818 18.254.300
8 20.229.000 22.251.900
10 24.390.000 26.829.000
18
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 710
Tiền Phong
6 23.355.000 25.690.500
8 28.364.818 31.201.300
10 34.461.818 37.908.000
19
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 800
Tiền Phong
6 32.187.273 35.406.000
8 39.084.545 42.993.000
20
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 900
Tiền Phong
6 45.424.455 49.966.901
8 55.411.364 60.952.500
21
Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 1000
Tiền Phong
6 62.498.909 68.748.800
8 76.784.364 84.462.800
22 Co PE 80 Hàn (90 Độ) – Phi 1200 Tiền Phong 6 97.950.727 107.745.800

Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Hàn HDPE – Nhựa Tiền Phong PE80-PE100

Các loại ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Tiền Phong – PE80, PE100 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427:2007 và phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với những ưu điểm sau:

  • Tuổi thọ sản phẩm đạt trên 50 năm khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công bố.
  • Không bị ăn mòn hoặc gỉ sét bởi tác động của hóa chất.
  • Không bị lão hóa bởi nhiệt, nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 40°C
  • Ống nhựa Tiền Phong và phụ kiện HDPE có thể chống tia cực tím UV.
  • Khả năng chịu áp lực lớn, chịu được va đập và mức áp suất cao.
  • Phù hợp với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và kiểu môi trường ở Việt Nam.
  • Đáp ứng yêu cầu các công trình lộ thiên, công trình ngầm dưới lòng đất.

⇒ Mời quý khách liên hệ kênh tư vấn miễn phí của chúng tôi, để tham khảo thông tin chi tiết về ống nhựa giá cạnh tranh nhất thị trường và các phụ kiện giá tốt – đặt giao hàng nhanh đúng hẹn công trình.

Đặt mua Cập Nhật Giá: Co 90º Hàn – Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong HDPE
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger