[Cập Nhật Giá] Co 60º Ống HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Bình Minh
Đơn Báo Giá Phụ Kiện HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Bình Minh: Nối Góc 60 Độ
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 60 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 51.055 | 56.161 |
10 | 90×5,4 | 61.691 | 67.860 | ||
12,5 | 90×6,7 | 76.582 | 84.240 | ||
16 | 90×8,2 | 92.005 | 101.206 | ||
20 | 90×10,1 | 110.618 | 121.680 | ||
6 | 110×4,2 | 79.241 | 87.165 | ||
8 | 110×5,3 | 98.386 | 108.225 | ||
10 | 110×6,6 | 119.659 | 131.625 | ||
12,5 | 110×8,1 | 144.655 | 159.121 | ||
16 | 110×10 | 173.905 | 191.296 | ||
6 | 125×4,8 | 103.705 | 114.076 | ||
8 | 125×6 | 127.105 | 139.816 | ||
10 | 125×7,4 | 173.373 | 190.710 | ||
12,5 | 125×9,2 | 210.600 | 231.660 | ||
16 | 125×11,4 | 252.082 | 277.290 | ||
6 | 140×5,4 | 133.486 | 146.835 | ||
8 | 140×6,7 | 162.205 | 178.426 | ||
10 | 140×8,3 | 198.368 | 218.205 | ||
12,5 | 140×10,3 | 240.914 | 265.005 | ||
16 | 140×12,7 | 291.436 | 320.580 | ||
6 | 160×6,2 | 177.627 | 195.390 | ||
8 | 160×7,7 | 216.450 | 238.095 | ||
10 | 160×9,5 | 263.782 | 290.160 | ||
12,5 | 160×11,8 | 321.750 | 353.925 | ||
16 | 160×14,6 | 388.759 | 427.635 | ||
6 | 180×6,9 | 226.023 | 248.625 | ||
8 | 180×8,6 | 278.141 | 305.955 | ||
10 | 180×10,7 | 340.895 | 374.985 | ||
12,5 | 180×13,3 | 416.945 | 458.640 | ||
16 | 180×16,4 | 502.036 | 552.240 | ||
6 | 200×7,7 | 347.809 | 382.590 | ||
8 | 200×9,6 | 428.645 | 471.510 | ||
10 | 200×11,9 | 523.309 | 575.640 | ||
12,5 | 200×14,7 | 634.991 | 698.490 | ||
16 | 200×18,2 | 771.136 | 848.250 | ||
6 | 225×8,6 | 445.302 | 489.832 | ||
8 | 225×10,8 | 551.866 | 607.053 | ||
10 | 225×13,4 | 675.932 | 743.525 | ||
12,5 | 225×16,6 | 822.650 | 904.915 | ||
16 | 225×20,5 | 995.623 | 1.095.185 | ||
6 | 250×9,6 | 629.866 | 692.853 | ||
8 | 250×11,9 | 770.141 | 847.155 | ||
10 | 250×14,8 | 945.173 | 1.039.690 | ||
12,5 | 250×18,4 | 1.156.241 | 1.271.865 | ||
16 | 250×22,7 | 1.396.138 | 1.535.752 | ||
6 | 280×10,7 | 766.022 | 842.624 | ||
8 | 280×13,4 | 948.776 | 1.043.654 | ||
10 | 280×16,6 | 1.158.815 | 1.274.697 | ||
12,5 | 280×20,6 | 1.413.641 | 1.555.005 | ||
16 | 280×25,4 | 1.709.136 | 1.880.050 | ||
6 | 315×12,1 | 1.156.173 | 1.271.790 | ||
8 | 315×15 | 1.408.255 | 1.549.081 | ||
10 | 315×18,7 | 1.686.927 | 1.855.620 | ||
12,5 | 315×23,2 | 2.113.977 | 2.325.375 | ||
16 | 315×28,6 | 2.546.877 | 2.801.565 | ||
6 | 355×13,6 | 1.612.868 | 1.774.155 | ||
8 | 355×16,9 | 1.980.436 | 2.178.480 | ||
10 | 355×21,1 | 2.442.726 | 2.686.999 | ||
12,5 | 355×26,1 | 2.971.426 | 3.268.569 | ||
16 | 355×32,2 | 3.588.709 | 3.947.580 | ||
6 | 400×15,3 | 2.093.692 | 2.303.061 | ||
8 | 400×19,1 | 2.585.326 | 2.843.859 | ||
10 | 400×23,7 | 3.160.357 | 3.476.393 | ||
12,5 | 400×29,4 | 3.857.911 | 4.243.702 | ||
16 | 400×36,3 | 4.667.692 | 5.134.461 | ||
6 | 450×17,2 | 2.766.020 | 3.042.622 | ||
8 | 450×21,5 | 3.416.213 | 3.757.834 | ||
10 | 450×26,7 | 4.184.294 | 4.602.723 | ||
12,5 | 450×33,1 | 5.105.272 | 5.615.799 | ||
16 | 450×40,9 | 6.175.541 | 6.793.095 | ||
6 | 500×19,1 | 3.621.103 | 3.983.213 | ||
8 | 500×23,9 | 4.472.582 | 4.919.840 | ||
10 | 500×29,7 | 5.486.224 | 6.034.846 | ||
12,5 | 500×36,8 | 6.689.826 | 7.358.809 | ||
16 | 500×45,4 | 8.086.478 | 8.895.126 | ||
6 | 560×21,4 | 5.017.241 | 5.518.965 | ||
8 | 560×26,7 | 6.187.896 | 6.806.686 | ||
10 | 560×33,2 | 7.596.389 | 8.356.028 | ||
12,5 | 560×41,2 | 9.270.518 | 10.197.570 | ||
16 | 560×50,8 | 11.197.415 | 12.317.157 | ||
6 | 630×24,1 | 6.544.138 | 7.198.552 | ||
8 | 630×30 | 8.045.809 | 8.850.390 | ||
10 | 630×37,4 | 9.904.752 | 10.895.227 | ||
12,5 | 630×46,3 | 12.062.794 | 13.269.073 | ||
16 | 630×57,2 | 14.603.846 | 16.064.231 | ||
6 | 710×27,2 | 13.039.884 | 14.343.872 | ||
8 | 710×33,9 | 16.087.500 | 17.696.250 | ||
10 | 710×42,1 | 19.742.580 | 21.716.838 | ||
6 | 800×30,6 | 17.683.380 | 19.451.718 | ||
8 | 800×38,1 | 21.801.780 | 23.981.958 | ||
10 | 800×47,4 | 26.795.340 | 29.474.874 | ||
8 | 900×42,9 | 29.225.196 | 32.147.716 | ||
10 | 900×53,3 | 35.871.264 | 39.458.390 | ||
8 | 1000×47,7 | 38.527.632 | 42.380.395 | ||
10 | 1000×59,3 | 47.320.416 | 52.052.458 | ||
8 | 1200×57,2 | 61.801.740 | 67.981.914 | ||
10 | 1200×67,9 | 72.679.464 | 79.947.410 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Co Lơi 60 Độ – Ống HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Bình Minh
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
-
Thông Tin Liên Hệ