Mục lục
Bảng Giá Ống Nhựa Dekko 2021
Cập Nhật Giá 2021: Ống Nhựa Dekko (uPVC, PPR, HDPE)
Xem nhanh
- 1 Cập Nhật Giá 2021: Ống Nhựa Dekko (uPVC, PPR, HDPE)
- 1.1 Các Loại Ống Nước Nhựa Dekko Chính Hãng
- 1.2 Bảng Giá: Ống Nhựa PPR Dekko (Mới Cập Nhật 2021)
- 1.3 Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa Dekko uPVC (Mới Nhất 2021)
- 1.4 Báo Giá Mới Nhất – Ống Nước Nhựa HDPE Dekko
- 1.5 Sản Phẩm Liên Quan
Cập Nhật Giá 2021: Ống Nhựa Dekko (uPVC, PPR, HDPE)
Cập nhật giá 2021: Ống nhựa Dekko do công ty nhựa Phúc Hà sản xuất. Bảng giá tổng hợp đầy đủ cho các dòng sản phẩm ống nhựa và phụ kiện chính hãng, bán chạy nhất hiện nay.
Các Loại Ống Nước Nhựa Dekko Chính Hãng
Ống nhựa uPVC Dekko và phụ kiện được sản xuất từ bột PVC, chất phụ gia cần thiết, chất chống tia cực tím UV, bột màu. Tất cả các nguyên liệu trên được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan,.. đảm bảo về chất lượng và độ bền sản phẩm.
Sản phẩm ống nhựa uPVC Dekko chất lượng cao
Ống nhựa PPR Dekko và phụ kiện được làm từ nhựa PP-R dạng thứ 3 (Polypropylene Random), cho ra đời dòng sản phẩm có tính bền đẹp, được ứng dụng linh hoạt trong nhiều công trình từ dân dụng đến công nghiệp.
Hình ảnh ống nhựa PPR Dekko bán chạy nhất
Ống nhựa HDPE Dekko và phụ kiện được sản xuất từ loại nhựa có tính nhiệt dẻo cao, các đặc tính cơ – hóa lý vượt trội. Sản phẩm có khả năng chịu được các loại hóa chất mạnh mà không sợ bị ăn mòn và rò rỉ trong quá trình sử dụng.
Catalogue ống nhựa HDPE Dekko giá tốt
Đại lý phân phối chính thức ống và phụ kiện Nhựa Dekko sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng nhận báo giá trực tiếp từ nhà máy, áp dụng chiết khấu tốt nhất, giao hàng đúng loại, đủ mẫu đến tận công trình.
Nhà phân phối ống và phụ kiện nhựa Dekko chính hãng
Bảng Giá: Ống Nhựa PPR Dekko (Mới Cập Nhật 2021)
Đơn giá ống nhựa chịu nhiệt Dekko – PPR
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 20 | Dekko | 10 | 20×2.3 | 21.273 | 23.400 |
16 | 20×2.8 | 23.636 | 26.000 | |||
20 | 20×3.4 | 26.273 | 28.900 | |||
2 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 25 | Dekko | 10 | 25×2.8 | 37.818 | 41.600 |
16 | 25×3.5 | 43.636 | 48.000 | |||
20 | 25×4.2 | 46.455 | 51.100 | |||
3 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 32 | Dekko | 10 | 32×2.9 | 49.182 | 54.100 |
16 | 32×4.4 | 59.091 | 65.000 | |||
20 | 32×5.4 | 67.818 | 74.600 | |||
4 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 40 | Dekko | 10 | 40×3.7 | 65.909 | 72.500 |
16 | 40×5.5 | 80.000 | 88.000 | |||
20 | 40×6.7 | 105.000 | 115.500 | |||
5 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 50 | Dekko | 10 | 50×4.6 | 96.636 | 106.300 |
16 | 50×6.9 | 127.273 | 140.000 | |||
20 | 50×8.3 | 163.273 | 179.600 | |||
6 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 63 | Dekko | 10 | 63×5.8 | 154.091 | 169.500 |
16 | 63×8.6 | 200.000 | 220.000 | |||
20 | 10.5 | 257.727 | 283.500 | |||
7 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 75 | Dekko | 10 | 75×6.8 | 215.182 | 236.700 |
16 | 75×10.3 | 272.727 | 300.000 | |||
20 | 75×12.5 | 365.455 | 402.000 | |||
8 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 90 | Dekko | 10 | 90×8.2 | 312.182 | 343.400 |
16 | 90×12.3 | 381.818 | 420.000 | |||
20 | 90×15 | 532.545 | 585.800 | |||
9 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 110 | Dekko | 10 | 110×10 | 499.273 | 549.200 |
16 | 110×15.1 | 581.818 | 640.000 | |||
20 | 110×18.3 | 788.455 | 867.300 | |||
10 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 125 | Dekko | 10 | 125×11.4 | 618.182 | 680.000 |
16 | 125×17.1 | 754.545 | 830.000 | |||
20 | 125×20.8 | 1,016.727 | 1,118.400 | |||
11 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 140 | Dekko | 10 | 140×12.7 | 763.182 | 839.500 |
16 | 140×19.2 | 918.182 | 1,010.000 | |||
20 | 140×23.3 | 1,282.364 | 1,410.600 | |||
12 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 160 | Dekko | 10 | 160×14.6 | 1,037.273 | 1,141.000 |
16 | 160×21.9 | 1,272.727 | 1,400.000 | |||
20 | 160×26.6 | 1,702.545 | 1,872.800 | |||
13 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 180 | Dekko | 10 | 180×16.4 | 1,261.818 | 1,388.000 |
16 | 180×24.5 | 2,280.000 | 2,508.000 | |||
20 | 180×29 | 2,789.364 | 3,068.300 | |||
14 | Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR – Phi 200 | Dekko | 10 | 200×18.2 | 1,570.000 | 1,727.000 |
16 | 200×27.4 | 2,820.000 | 3,102.000 | |||
20 | 200×33.2 | 3,465.000 | 3,811.500 |
Báo giá ống nhựa Dekko PPR-UV
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 20 | Dekko | 10 | 2.3 | 25.545 | 28.100 |
20 | 3.4 | 31.527 | 34.680 | |||
2 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 25 | Dekko | 10 | 2.8 | 45.364 | 49.900 |
20 | 4.2 | 55.745 | 61.320 | |||
3 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 32 | Dekko | 10 | 2.9 | 59.000 | 64.900 |
20 | 5.4 | 81.382 | 89.520 | |||
4 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 40 | Dekko | 10 | 3.7 | 79.091 | 87.000 |
20 | 6.7 | 126.000 | 138.600 | |||
5 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 50 | Dekko | 10 | 4.6 | 116.000 | 127.600 |
20 | 8.3 | 195.927 | 215.520 | |||
6 | Ống Nhựa PPR Chống Tia UV – Phi 63 | Dekko | 10 | 5.8 | 184.909 | 203.400 |
20 | 10.5 | 309.273 | 340.200 |
Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa Dekko uPVC (Mới Nhất 2021)
Cập nhật giá ống uPVC Hệ Inch – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 21 | Dekko | 15 | 21×1.7 | 6,150 | 6,765 |
29 | 21×3 | 10,450 | 11,495 | |||
2 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 27 | Dekko | 12 | 27×1.8 | 8,750 | 9,625 |
22 | 27×3 | 13,600 | 14,960 | |||
3 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 34 | Dekko | 12 | 34×2 | 12,200 | 13,420 |
20 | 34×3 | 17,400 | 19,140 | |||
4 |
Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 42 | Dekko | 9 | 42×2.1 | 16,300 | 17,930 |
15 | 42×3 | 22,400 | 24,640 | |||
5 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 49 | Dekko | 9 | 49×2.4 | 21,300 | 23,430 |
13 | 49×3 | 26,050 | 28,655 | |||
6 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 60 | Dekko | 6 | 60×2 | 22,500 | 24,750 |
9 | 60×2.8 | 31,100 | 34,210 | |||
10 | 60×3 | 32,750 | 36,025 | |||
7 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 75 | Dekko | 6 | 75×2.2 | 34,500 | 37,950 |
9 | 75×3 | 44,250 | 48,675 | |||
8 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 90 | Dekko | 3 | 90×1.8 | 28,700 | 31,570 |
6 | 90×2.9 | 48,600 | 53,460 | |||
9 | 90×3.8 | 62,700 | 68,970 | |||
9 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 114 | Dekko | 5 | 114×3.2 | 68,400 | 75,240 |
6 | 114×3.8 | 80,600 | 88,660 | |||
9 | 114×4.9 | 103,200 | 113,520 | |||
10 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 168 | Dekko | 5 | 168×4,3 | 134,900 | 148,390 |
9 | 168×7,3 | 225,600 | 248,160 | |||
11 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 220 | Dekko | 5 | 220×5.1 | 208,900 | 229,790 |
6 | 220×6.6 | 268,700 | 295,570 | |||
9 | 220×8.7 | 350,500 | 385,550 |
Bảng giá ống thoát nước uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Thoát Nước Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 4 | 1.0 | 5.364 | 5.900 |
2 | Phi 27 | 4 | 1.0 | 6.636 | 7.300 | ||
3 | Phi 34 | 4 | 1.0 | 8.636 | 9.500 | ||
4 | Phi 42 | 4 | 1.2 | 12.818 | 14.100 | ||
5 | Phi 48 | 5 | 1.4 | 15.091 | 16.600 | ||
6 | Phi 60 | 4 | 1.4 | 19.545 | 21.500 | ||
7 | Phi 75 | 4 | 1.5 | 27.455 | 30.201 | ||
8 | Phi 90 | 3 | 1.5 | 33.545 | 36.900 | ||
9 | Phi 110 | 4 | 1.9 | 50.636 | 55.700 | ||
10 | Phi 125 | 4 | 2.0 | 55.909 | 61.500 | ||
11 | Phi 140 | 4 | 2.2 | 69.909 | 76.900 | ||
12 | Phi 160 | 4 | 2.5 | 89.455 | 98.401 | ||
13 | Phi 180 | 4 | 2.8 | 112.364 | 123.600 | ||
14 | Phi 200 | 4 | 3.2 | 167.727 | 184.500 | ||
15 | Phi 225 | 4 | 3.5 | 174.091 | 191.500 | ||
16 | Phi 250 | 4 | 3.9 | 226.727 | 249.400 | ||
17 | Phi 315 | 4 | 5.3 | 369.364 | 406.300 |
Đơn giá ống Class 0 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 0 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 10 | 1.2 | 6.545 | 7.200 |
2 | Phi 27 | 10 | 1.3 | 8.364 | 9.200 | ||
3 | Phi 34 | 8 | 1.5 | 10.182 | 11.200 | ||
4 | Phi 42 | 6 | 1.5 | 14.455 | 15.901 | ||
5 | Phi 48 | 6 | 1.6 | 17.636 | 19.400 | ||
6 | Phi 60 | 5 | 1.5 | 23.455 | 25.801 | ||
7 | Phi 75 | 5 | 1.9 | 32.091 | 35.300 | ||
8 | Phi 90 | 4 | 1.9 | 38.364 | 42.200 | ||
9 | Phi 110 | 5 | 2.2 | 57.273 | 63.000 | ||
10 | Phi 125 | 5 | 2.5 | 70.455 | 77.501 | ||
11 | Phi 140 | 5 | 2.8 | 87.727 | 96.500 | ||
12 | Phi 160 | 5 | 3.2 | 117.091 | 128.800 | ||
13 | Phi 180 | 5 | 3.6 | 144.182 | 158.600 | ||
14 | Phi 200 | 5 | 3.9 | 175.909 | 193.500 | ||
15 | Phi 225 | 5 | 4.4 | 215.636 | 237.200 | ||
16 | Phi 250 | 5 | 4.9 | 282.636 | 310.900 | ||
17 | Phi 280 | 5 | 5.5 | 338.909 | 372.800 | ||
18 | Phi 315 | 5 | 6.2 | 428.455 | 471.301 | ||
19 | Phi 355 | 5 | 7.0 | 541.091 | 595.200 | ||
20 | Phi 400 | 5 | 7.8 | 679.091 | 747.000 | ||
21 | Phi 450 | 5 | 8.8 | 861.909 | 948.100 | ||
22 | Phi 500 | 5 | 9.8 | 1.130.364 | 1.243.400 |
Báo giá ống Class 1 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 1 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 12.5 | 1.5 | 7.091 | 7.800 |
2 | Phi 27 | 12.5 | 1.6 | 9.818 | 10.800 | ||
3 | Phi 34 | 10 | 1.7 | 12.364 | 13.600 | ||
4 | Phi 42 | 8 | 1.7 | 16.909 | 18.600 | ||
5 | Phi 48 | 8 | 1.9 | 2.091 | 2.300 | ||
6 | Phi 60 | 6 | 1.8 | 28.545 | 31.400 | ||
7 | Phi 75 | 6 | 2.2 | 36.273 | 39.900 | ||
8 | Phi 90 | 5 | 2.2 | 44.818 | 49.300 | ||
9 | Phi 110 | 6 | 2.7 | 66.727 | 73.400 | ||
10 | Phi 125 | 6 | 3.1 | 82.545 | 90.800 | ||
11 | Phi 140 | 6 | 3.5 | 103.182 | 113.500 | ||
12 | Phi 160 | 6 | 4.0 | 136.455 | 150.101 | ||
13 | Phi 180 | 6 | 4.4 | 167.273 | 184.000 | ||
14 | Phi 200 | 6 | 4.9 | 212.545 | 233.800 | ||
15 | Phi 225 | 6 | 5.5 | 259.091 | 285.000 | ||
16 | Phi 250 | 6 | 6.2 | 340.818 | 374.900 | ||
17 | Phi 280 | 6 | 6.9 | 405.273 | 445.800 | ||
18 | Phi 315 | 6 | 7.7 | 508.636 | 559.500 | ||
19 | Phi 355 | 6 | 8.7 | 664.545 | 731.000 | ||
20 | Phi 400 | 6 | 9.8 | 844.364 | 928.800 | ||
21 | Phi 450 | 6 | 11.0 | 1.067.364 | 1.174.100 | ||
22 | Phi 500 | 6 | 12.3 | 1.347.818 | 1.482.600 |
Giá bán ống Class 2 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 2 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 16 | 1.6 | 8.636 | 9.500 |
2 | Phi 27 | 16 | 2.0 | 10.909 | 12.000 | ||
3 | Phi 34 | 12.5 | 2.0 | 15.091 | 16.600 | ||
4 | Phi 42 | 10 | 2.0 | 19.273 | 21.200 | ||
5 | Phi 48 | 10 | 2.3 | 12.273 | 13.500 | ||
6 | Phi 60 | 8 | 2.3 | 33.273 | 36.600 | ||
7 | Phi 75 | 8 | 2.9 | 47.364 | 52.100 | ||
8 | Phi 90 | 6 | 2.7 | 51.909 | 57.100 | ||
9 | Phi 110 | 7.5 | 3.2 | 76.000 | 83.600 | ||
10 | Phi 125 | 7.5 | 3.7 | 97.818 | 107.600 | ||
11 | Phi 140 | 7.5 | 4.1 | 121.636 | 133.800 | ||
12 | Phi 160 | 7.5 | 4.7 | 157.545 | 173.300 | ||
13 | Phi 180 | 7.5 | 5.3 | 199.091 | 219.000 | ||
14 | Phi 200 | 7.5 | 5.9 | 247.182 | 271.900 | ||
15 | Phi 225 | 7.5 | 6.6 | 307.182 | 337.900 | ||
16 | Phi 250 | 7.5 | 7.3 | 397.636 | 437.400 | ||
17 | Phi 280 | 7.5 | 8.2 | 477.455 | 525.201 | ||
18 | Phi 315 | 7.5 | 9.2 | 610.273 | 671.300 | ||
19 | Phi 355 | 7.5 | 10.4 | 790.545 | 869.600 | ||
20 | Phi 400 | 7.5 | 11.7 | 1.004.182 | 1.104.600 | ||
21 | Phi 450 | 7.5 | 13.2 | 1.273.455 | 1.400.801 | ||
22 | Phi 500 | 7.5 | 14.6 | 1.559.545 | 1.715.500 |
Cập nhật giá ống Class 3 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 3 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 25 | 2.4 | 10.182 | 11.200 |
2 | Phi 27 | 25 | 3.0 | 15.364 | 16.900 | ||
3 | Phi 34 | 16 | 2.6 | 17.273 | 19.000 | ||
4 | Phi 42 | 13 | 2.5 | 22.636 | 24.900 | ||
5 | Phi 48 | 13 | 2.9 | 28.182 | 31.000 | ||
6 | Phi 60 | 10 | 2.9 | 40.182 | 44.200 | ||
7 | Phi 75 | 10 | 3.6 | 58.545 | 64.400 | ||
8 | Phi 90 | 8 | 3.5 | 68.091 | 74.900 | ||
9 | Phi 110 | 10 | 4.2 | 106.455 | 117.101 | ||
10 | Phi 125 | 10 | 4.8 | 124.091 | 136.500 | ||
11 | Phi 140 | 10 | 5.4 | 162.636 | 178.900 | ||
12 | Phi 160 | 10 | 6.2 | 203.727 | 224.100 | ||
13 | Phi 180 | 10 | 6.9 | 254.273 | 279.700 | ||
14 | Phi 200 | 10 | 7.7 | 315.455 | 347.001 | ||
15 | Phi 225 | 10 | 8.6 | 398.818 | 438.700 | ||
16 | Phi 250 | 10 | 9.6 | 514.000 | 565.400 | ||
17 | Phi 280 | 10 | 10.7 | 613.455 | 674.801 | ||
18 | Phi 315 | 10 | 12.1 | 766.636 | 843.300 | ||
19 | Phi 355 | 10 | 13.6 | 1.025.818 | 1.128.400 | ||
20 | Phi 400 | 10 | 15.3 | 1.300.091 | 1.430.100 | ||
21 | Phi 450 | 10 | 17.2 | 1.644.273 | 1.808.700 | ||
22 | Phi 500 | 10 | 19.1 | 2.016.345 | 2.217.980 |
Bảng giá ống Class 4 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 4 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 34 | 25 | 3.8 | 24.455 | 26.901 |
2 | Phi 42 | 16 | 3.2 | 28.091 | 30.900 | ||
3 | Phi 48 | 16 | 3.6 | 35.364 | 38.900 | ||
4 | Phi 60 | 12.5 | 3.6 | 50.455 | 55.501 | ||
5 | Phi 75 | 12.5 | 4.5 | 73.818 | 81.200 | ||
6 | Phi 90 | 10 | 4.3 | 84.455 | 92.901 | ||
7 | Phi 110 | 12.5 | 5.3 | 127.455 | 140.201 | ||
8 | Phi 125 | 12.5 | 6.0 | 156.273 | 171.900 | ||
9 | Phi 140 | 12.5 | 6.7 | 199.182 | 219.100 | ||
10 | Phi 160 | 12.5 | 7.7 | 258.545 | 284.400 | ||
11 | Phi 180 | 12.5 | 8.6 | 325.364 | 357.900 | ||
12 | Phi 200 | 12.5 | 9.6 | 404.091 | 444.500 | ||
13 | Phi 225 | 12.5 | 10.8 | 511.636 | 562.800 | ||
14 | Phi 250 | 12.5 | 11.9 | 649.818 | 714.800 | ||
15 | Phi 280 | 12.5 | 13.4 | 841.273 | 925.400 | ||
16 | Phi 315 | 12.5 | 15.0 | 1.061.455 | 1.167.601 | ||
17 | Phi 355 | 12.5 | 16.9 | 1.261.455 | 1.387.601 | ||
18 | Phi 400 | 12.5 | 19.1 | 1.606.182 | 1.766.800 | ||
19 | Phi 450 | 12.5 | 21.5 | 2.037.091 | 2.240.800 | ||
20 | Phi 500 | 12.5 | 23.9 | 2.390.000 | 2.629.000 |
Đơn giá ống Class 5 nhựa uPVC Hệ Mét – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 5 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 42 | 25 | 4.7 | 37.636 | 41.400 |
2 | Phi 48 | 25 | 5.4 | 50.636 | 55.700 | ||
3 | Phi 60 | 16 | 4.5 | 60.636 | 66.700 | ||
4 | Phi 75 | 16 | 5.6 | 89.091 | 98.000 | ||
5 | Phi 90 | 12.5 | 5.4 | 104.818 | 115.300 | ||
6 | Phi 110 | 16 | 6.6 | 157.364 | 173.100 | ||
7 | Phi 125 | 16 | 7.4 | 191.636 | 210.800 | ||
8 | Phi 140 | 16 | 8.3 | 244.909 | 269.400 | ||
9 | Phi 160 | 16 | 9.5 | 317.364 | 349.100 | ||
10 | Phi 180 | 16 | 10.7 | 403.091 | 443.400 | ||
11 | Phi 200 | 16 | 11.9 | 498.091 | 547.900 | ||
12 | Phi 225 | 16 | 13.4 | 632.364 | 695.600 | ||
13 | Phi 250 | 16 | 14.8 | 804.727 | 885.200 | ||
14 | Phi 280 | 16 | 16.6 | 965.727 | 1.062.300 | ||
15 | Phi 315 | 16 | 18.7 | 1.223.000 | 1.345.300 | ||
16 | Phi 355 | 16 | 21.1 | 1.556.636 | 1.712.300 | ||
17 | Phi 400 | 16 | 23.7 | 1.969.091 | 2.166.000 | ||
18 | Phi 500 | 16 | 29.7 | 3.059.211 | 3.365.132 |
Báo Giá Mới Nhất – Ống Nước Nhựa HDPE Dekko
Giá bán ống nhựa HDPE 100 – thương hiệu Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 20 | Dekko | 12.5 | 1.9 | 7,545 | 8,300 |
16 | 2.3 | 9,091 | 10,000 | |||
2 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 25 | Dekko | 10 | 1.9 | 9,818 | 10,800 |
12.5 | 2.3 | 11,455 | 12,600 | |||
16 | 2.8 | 13,727 | 15,100 | |||
3 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 32 | Dekko | 8 | 1.9 | 13,455 | 14,800 |
10 | 2.4 | 15,727 | 17,300 | |||
12.5 | 2.9 | 18,909 | 20,800 | |||
16 | 3.6 | 22,636 | 24,900 | |||
4 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 40 | Dekko | 6 | 1.8 | 15,364 | 16,900 |
8 | 1.9 | 16,636 | 18,300 | |||
10 | 2.4 | 20,091 | 22,100 | |||
12.5 | 3 | 24,273 | 26,700 | |||
16 | 3.7 | 29,182 | 32,100 | |||
20 | 4.5 | 34,636 | 38,100 | |||
5 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 50 | Dekko | 6 | 2.0 | 21,727 | 23,900 |
8 | 2.4 | 25,818 | 28,400 | |||
10 | 3 | 31,273 | 34,400 | |||
12.5 | 3.7 | 37,364 | 41,100 | |||
16 | 4.6 | 45,182 | 49,700 | |||
20 | 5.6 | 53,545 | 58,900 | |||
6 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 63 | Dekko | 6 | 2.5 | 33,909 | 37,300 |
8 | 3 | 39,909 | 43,900 | |||
10 | 3.8 | 49,727 | 54,700 | |||
12.5 | 4.7 | 59,636 | 65,600 | |||
16 | 5.8 | 71,818 | 79,000 | |||
20 | 7.1 | 85,273 | 93,800 | |||
7 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 75 | Dekko | 6 | 2.9 | 46,812 | 50,800 |
8 | 3.6 | 56,727 | 62,400 | |||
10 | 4.5 | 70,364 | 77,400 | |||
12.5 | 5.6 | 85,273 | 93,800 | |||
16 | 6.8 | 100,455 | 110,500 | |||
20 | 8.4 | 120,818 | 132,900 | |||
8 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 90 | Dekko | 6 | 3.5 | 75,727 | 83,300 |
8 | 4.3 | 91,273 | 100,400 | |||
10 | 5.4 | 101,909 | 112,100 | |||
12.5 | 6.7 | 120,818 | 132,900 | |||
16 | 8.2 | 144,545 | 159,000 | |||
20 | 10.1 | 173,455 | 190,800 | |||
9 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 110 | Dekko | 6 | 4.2 | 97,818 | 107,600 |
8 | 5.3 | 120,364 | 132,400 | |||
10 | 6.6 | 148,182 | 163,000 | |||
12.5 | 8.1 | 182,545 | 200,800 | |||
16 | 10 | 216,273 | 237,900 | |||
20 | 12.3 | 261,818 | 288,000 | |||
10 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 125 | Dekko | 6 | 4.8 | 125,818 | 138,400 |
8 | 6 | 155,091 | 170,600 | |||
10 | 7.4 | 189,364 | 208,300 | |||
12.5 | 9.2 | 232,909 | 256,200 | |||
16 | 11.4 | 281,455 | 309,600 | |||
20 | 12.3 | 336,545 | 370,200 | |||
11 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 140 | Dekko | 6 | 5.4 | 157,909 | 173,700 |
8 | 6.7 | 192,727 | 212,000 | |||
10 | 8.3 | 237,455 | 261,200 | |||
12.5 | 10.3 | 290,364 | 319,400 | |||
16 | 12.7 | 347,182 | 381,900 | |||
20 | 15.7 | 420,545 | 462,600 | |||
12 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 160 | Dekko | 6 | 6.2 | 206,909 | 227,600 |
8 | 7.7 | 253,273 | 278,600 | |||
10 | 9.5 | 309,727 | 340,700 | |||
12.5 | 11.8 | 380,909 | 419,000 | |||
16 | 14.6 | 456,364 | 502,000 | |||
20 | 17.9 | 551,818 | 607,000 | |||
13 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 180 | Dekko | 6 | 6.9 | 258,545 | 284,400 |
8 | 8.6 | 318,545 | 350,400 | |||
10 | 10.7 | 392,818 | 432,100 | |||
12.5 | 13.3 | 481,636 | 529,800 | |||
16 | 16.4 | 578,818 | 636,700 | |||
20 | 17.9 | 697,455 | 767,200 | |||
14 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 200 | Dekko | 6 | 7.7 | 321,091 | 353,200 |
8 | 9.6 | 395,818 | 435,400 | |||
10 | 11.9 | 488,091 | 536,900 | |||
12.5 | 14.7 | 599,455 | 659,400 | |||
16 | 18.2 | 714,091 | 785,500 | |||
20 | 22.4 | 867,545 | 954,300 | |||
15 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 225 | Dekko | 6 | 8.6 | 402,818 | 680,700 |
8 | 10.8 | 499.091 | 549.000 | |||
10 | 13.4 | 616.273 | 677.900 | |||
12.5 | 16.6 | 740.455 | 814.501 | |||
16 | 20.5 | 893.182 | 982.500 | |||
20 | 25.2 | 1.073.182 | 1.180.500 | |||
16 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 250 | Dekko | 6 | 9.6 | 499,000 | 548,900 |
8 | 11.9 | 610.636 | 671.700 | |||
10 | 14.8 | 757.364 | 833.100 | |||
12.5 | 18.4 | 915.636 | 1.007.200 | |||
16 | 22.7 | 1.116.909 | 1.228.600 | |||
20 | 27.9 | 1.325.636 | 1.458.200 | |||
17 | Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 280 | Dekko | 6 | 10.7 | 618,818 | 680,700 |
8 | 13.4 | 768.455 | 845.301 | |||
10 | 16.6 | 950.818 | 1.045.900 | |||
