Xem nhanh
- 1 [CẬP NHẬT] Đơn Giá Van Nước Minh Hòa
- 1.1 Catalogue Van Minh Hòa Các Loại
- 1.2 Bảng Giá Van Vòi Minh Hòa Mới Cập Nhật
- 1.3 Bảng Giá Phụ Kiện Minh Hòa Cập Nhật Mới Nhất 2021
- 1.4 Đại Lý Van Vòi Minh Hòa HCM
- 1.5 Sản Phẩm Liên Quan
[CẬP NHẬT] Đơn Giá Van Nước Minh Hòa
Để cập nhật đơn giá van nước Minh Hòa (giá tốt nhất thị trường), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:
-
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
- Hotline: 0901435168 (bấm vào số để gọi)
- Zalo: 0901435168 (bấm vào số để kết nối)
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện – đầy đủ thương hiệu, chủng loại – giao hàng nhanh toàn quốc.
Catalogue Van Minh Hòa Các Loại
Dòng sản phẩm van vòi Minh Hòa và phụ kiện được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn chất lượng quốc tế ISO, được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận là sản phẩm nội địa hoàn toàn thay thế hàng nhập khẩu.
Cấu tạo van cửa đồng Minh Hòa
Đại lý van vòi Minh Hòa, van Shinyi, ChiuTong, Wufeng
Bảng Giá Van Vòi Minh Hòa Mới Cập Nhật
Đơn giá van cửa đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
1 |
Van cửa đồng MIHA PN16
|
Minh Hòa
|
– | DN 8 | 71.000 đồng/cái |
2 | – | DN 10 | 71.000 đồng/cái | ||
3 | Phi 21 | DN 15 | 112.000 đồng/cái | ||
4 | Phi 27 | DN 20 | 137.000 đồng/cái | ||
5 | Phi 34 | DN 25 | 191.000 đồng/cái | ||
6 | Phi 42 | DN 32 | 282.000 đồng/cái | ||
7 | Phi 49 | DN 40 | 359.000 đồng/cái | ||
8 | Phi 60 | DN 50 | 574.000 đồng/cái | ||
9 | Phi 76 | DN 65 | 1.145.000 đồng/cái | ||
10 | Phi 90 | DN 80 | 1.471.000 đồng/cái | ||
11 | Phi 114 | DN 100 | 2.935.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
12 |
Van cửa đồng MBV PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 85.500 đồng/cái |
13 | Phi 27 | DN 20 | 107.500 đồng/cái | ||
14 | Phi 34 | DN 25 | 145.000 đồng/cái | ||
15 | Phi 42 | DN 32 | 243.000 đồng/cái | ||
16 | Phi 49 | DN 40 | 302.000 đồng/cái | ||
17 | Phi 60 | DN 50 | 432.000 đồng/cái | ||
18 | Phi 76 | DN 65 | 985.000 đồng/cái | ||
19 | Phi 90 | DN 80 | 1.309.000 đồng/cái | ||
20 | Phi 114 | DN 100 | 2.275.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
21 |
Van cửa đồng MI PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 76.000 đồng/cái |
22 | Phi 27 | DN 20 | 91.500 đồng/cái | ||
23 | Phi 34 | DN 25 | 138.500 đồng/cái | ||
24 | Phi 42 | DN 32 | 209.000 đồng/cái | ||
25 | Phi 49 | DN 40 | 279.500 đồng/cái | ||
26 | Phi 60 | DN 50 | 391.500 đồng/cái | ||
27 | Phi 76 | DN 65 | 859.000 đồng/cái | ||
28 | Phi 90 | DN 80 | 1.030.000 đồng/cái | ||
29 | Phi 114 | DN 100 | 1.722.000 đồng/cái |
Báo giá van 1 chiều lá lật – van đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
30 |
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA PN16
(loại đĩa đồng và loại đĩa đồng đệm NBR) |
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 63.000 đồng/cái |
31 | Phi 27 | DN 20 | 92.000 đồng/cái | ||
32 | Phi 34 | DN 25 | 142.500 đồng/cái | ||
33 | Phi 42 | DN 32 | 208.500 đồng/cái | ||
34 | Phi 49 | DN 40 | 327.500 đồng/cái | ||
35 | Phi 60 | DN 50 | 512.000 đồng/cái | ||
36 | Phi 76 | DN 65 | 901.000 đồng/cái | ||
37 | Phi 90 | DN 80 | 1.478.000 đồng/cái | ||
38 | Phi 114 | DN 100 | 2.272.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
39 |
Van 1 chiều đồng lá lật MBV PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 43.500 đồng/cái |
40 | Phi 27 | DN 20 | 59.500 đồng/cái | ||
41 | Phi 34 | DN 25 | 92.500 đồng/cái | ||
42 | Phi 42 | DN 32 | 176.500 đồng/cái | ||
43 | Phi 49 | DN 40 | 219.000 đồng/cái | ||
44 | Phi 60 | DN 50 | 385.000 đồng/cái | ||
45 | Phi 76 | DN 65 | 671.000 đồng/cái | ||
46 | Phi 90 | DN 80 | 890.000 đồng/cái | ||
47 | Phi 114 | DN 100 | 1.688.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
48 |
Van 1 chiều đồng lá lật MI PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 41.000 đồng/cái |
49 | Phi 27 | DN 20 | 57.500 đồng/cái | ||
50 | Phi 34 | DN 25 | 79.500 đồng/cái | ||
51 | Phi 42 | DN 32 | 159.500 đồng/cái | ||
52 | Phi 49 | DN 40 | 191.500 đồng/cái | ||
53 | Phi 60 | DN 50 | 329.000 đồng/cái | ||
54 | Phi 76 | DN 65 | 655.000 đồng/cái | ||
55 | Phi 90 | DN 80 | 855.000 đồng/cái | ||
56 | Phi 114 | DN 100 | 1.636.000 đồng/cái |
Cập nhật giá van 1 chiều lò xo Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
57 |
Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Nhựa MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 52.500 đồng/cái |
58 | Phi 27 | DN 20 | 71.500 đồng/cái | ||
59 | Phi 34 | DN 25 | 101.500 đồng/cái | ||
60 | Phi 42 | DN 32 | 184.000 đồng/cái | ||
61 | Phi 49 | DN 40 | 263.000 đồng/cái | ||
62 | Phi 60 | DN 50 | 340.000 đồng/cái | ||
63 | Phi 76 | DN 65 | 613.000 đồng/cái | ||
64 | Phi 90 | DN 80 | 766.000 đồng/cái | ||
65 | Phi 114 | DN 100 | 1.310.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
66 |
Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Đồng MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 60.000 đồng/cái |
67 | Phi 27 | DN 20 | 82.500 đồng/cái | ||
68 | Phi 34 | DN 25 | 114.500 đồng/cái | ||
69 | Phi 42 | DN 32 | 243.500 đồng/cái | ||
70 | Phi 49 | DN 40 | 287.000 đồng/cái | ||
71 | Phi 60 | DN 50 | 381.000 đồng/cái | ||
72 | Phi 76 | DN 65 | 659.000 đồng/cái | ||
73 | Phi 90 | DN 80 | 820.000 đồng/cái | ||
74 | Phi 114 | DN 100 | 1.441.000 đồng/cái |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
75 |
Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Đồng MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 50.500 đồng/cái |
76 | Phi 27 | DN 20 | 69.500 đồng/cái | ||
77 | Phi 34 | DN 25 | 99.500 đồng/cái | ||
78 | Phi 42 | DN 32 | 191.000 đồng/cái | ||
79 | Phi 49 | DN 40 | 260.000 đồng/cái | ||
80 | Phi 60 | DN 50 | 331.000 đồng/cái | ||
81 |
Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Nhựa MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 43.500 đồng/cái |
82 | Phi 27 | DN 20 | 60.500 đồng/cái | ||
83 | Phi 34 | DN 25 | 86.000 đồng/cái | ||
84 | Phi 42 | DN 32 | 165.800 đồng/cái | ||
85 | Phi 49 | DN 40 | 223.000 đồng/cái | ||
86 | Phi 60 | DN 50 | 287.600 đồng/cái |
Bảng giá van bi đồng tay bướm Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
87 |
Van bi đồng MIHA 2000 tay bướm PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
88 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái | ||
89 |
Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay bướm PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 89.000 đồng/cái |
90 | Phi 27 | DN 20 | 121.000 đồng/cái | ||
91 |
Van bi đồng ren ngoài MIHA tay bướm hợp kim PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
92 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái | ||
93 |
Van bi đồng tay bướm MBV PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
94 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái |
Đơn giá van bi đồng Minh Hòa có ren
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
95 |
Van bi đồng ren ngoài MIHA tay gạt PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
12 cái/hộp; 120 cái/thùng
|
96 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái |
10 cái/hộp; 100 cái/thùng
|
||
97 |
Van bi đồng ren trong ren ngoài MIHA tay gạt PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
12 cái/hộp; 120 cái/thùng
|
98 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái |
10 cái/hộp; 100 cái/thùng
|
||
99 |
Van bi đồng ren 3 ngả MIHA PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 79.000 đồng/cái |
8 cái/hộp; 80 cái/thùng
|
100 | Phi 27 | DN 20 | 108.000 đồng/cái | – | ||
101 | Phi 34 | DN 25 | 176.000 đồng/cái | – | ||
102 | Phi 42 | DN 32 | 328.000 đồng/cái | – | ||
103 | Phi 49 | DN 40 | 414.000 đồng/cái | – | ||
104 | Phi 60 | DN 50 | 604.000 đồng/cái | – | ||
105 | Phi 76 | DN 65 | 1.286.000 đồng/cái | – | ||
106 | Phi 90 | DN 80 | 1.748.000 đồng/cái | – | ||
107 | Phi 114 | DN 100 | 3.111.000 đồng/cái | – | ||
108 | Van bi đồng ren trong ren ngoài MINI hiệu MIHA PN16 | Minh Hòa | – | F15XM15 | 42.500 đồng/cái |
12 cái/hộp; 120 cái/thùng
|
Báo giá van bi đồng tay gạt Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
109 |
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt PN16
(dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu) |
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 78.500 đồng/cái |
110 | Phi 27 | DN 20 | 105.500 đồng/cái | ||
111 | Phi 34 | DN 25 | 169.000 đồng/cái | ||
112 | Phi 42 | DN 32 | 328.000 đồng/cái | ||
113 | Phi 49 | DN 40 | 414.000 đồng/cái | ||
114 | Phi 60 | DN 50 | 604.000 đồng/cái | ||
115 | Phi 76 | DN 65 | 1.286.000 đồng/cái | ||
116 | Phi 90 | DN 80 | 1.588.000 đồng/cái | ||
117 | Phi 114 | DN 100 | 2.762.000 đồng/cái | ||
118 |
Van bi đồng MIHA tay gạt màu vàng PN16
(dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu) |
Minh Hòa
|
– | DN 8 | 67.000 đồng/cái |
119 | – | DN 10 | 68.000 đồng/cái | ||
120 | Phi 21 | DN 15 | 83.000 đồng/cái | ||
121 | Phi 27 | DN 20 | 112.000 đồng/cái | ||
122 | Phi 34 | DN 25 | 192.000 đồng/cái | ||
123 | Phi 42 | DN 32 | 354.000 đồng/cái | ||
124 | Phi 49 | DN 40 | 466.000 đồng/cái | ||
125 | Phi 60 | DN 50 | 710.000 đồng/cái | ||
126 | Phi 76 | DN 65 | 1.568.000 đồng/cái | ||
127 |
Van bi đồng tay gạt MBV PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 73.000 đồng/cái |
128 | Phi 27 | DN 20 | 88.000 đồng/cái | ||
129 | Phi 34 | DN 25 | 153.200 đồng/cái | ||
130 | Phi 42 | DN 32 | 273.300 đồng/cái | ||
131 | Phi 49 | DN 40 | 363.500 đồng/cái | ||
132 | Phi 60 | DN 50 | 579.300 đồng/cái | ||
133 | Phi 76 | DN 65 | 1.194.000 đồng/cái | ||
134 | Phi 90 | DN 80 | 1.643.000 đồng/cái | ||
135 | Phi 114 | DN 100 | 2.663.000 đồng/cái |
Cập nhật giá van bi đồng Minh Hòa các loại
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
136 |
Van bi đồng MI PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 54.000 đồng/cái |
137 | Phi 27 | DN 20 | 71.500 đồng/cái | ||
138 | Phi 34 | DN 25 | 110.500 đồng/cái | ||
139 | Phi 42 | DN 32 | 233.500 đồng/cái | ||
140 | Phi 49 | DN 40 | 334.500 đồng/cái | ||
141 | Phi 60 | DN 50 | 481.000 đồng/cái | ||
142 | Van bi đồng nối ống mềm MIHA PN16 | Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 99.000 đồng/cái |
Bảng giá van hơi đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
143 |
Van hơi đồng MIHA PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 116.000 đồng/cái | 10 cái/hộp; 80 cái/thùng |
144 | Phi 27 | DN 20 | 181.000 đồng/cái | 10 cái/hộp; 60 cái/thùng | ||
145 | Phi 34 | DN 25 | 209.000 đồng/cái | 6 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
146 | Phi 42 | DN 32 | 378.000 đồng/cái | 4 cái/hộp; 32 cái/thùng | ||
147 | Phi 49 | DN 40 | 460.000 đồng/cái | 4 cái/hộp; 24 cái/thùng | ||
148 | Phi 60 | DN 50 | 758.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
149 |
Van 1 chiều hơi đồng MIHA PN16
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 71.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 120 cái/thùng |
150 | Phi 27 | DN 20 | 121.000 đồng/cái | 10 cái/hộp; 100 cái/thùng | ||
151 | Phi 34 | DN 25 | 153.500 đồng/cái | 8 cái/hộp; 80 cái/thùng | ||
152 | Phi 42 | DN 32 | 273.000 đồng/cái | 6 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
153 | Phi 49 | DN 40 | 383.000 đồng/cái | 4 cái/hộp; 32 cái/thùng | ||
154 | Phi 60 | DN 50 | 640.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 18 cái/thùng |
Đơn giá van bi hợp kim Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
155 |
Van bi hợp kim TURA tay bướm PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 46.500 đồng/cái | 12 cái/hộp; 120 cái/thùng |
156 | Phi 27 | DN 20 | 61.500 đồng/cái | 10 cái/hộp; 100 cái/thùng | ||
157 |
Van bi hợp kim TUBO tay bướm PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 46.500 đồng/cái | 12 cái/hộp; 120 cái/thùng |
158 | Phi 27 | DN 20 | 61.500 đồng/cái | 10 cái/hộp; 100 cái/thùng | ||
159 |
Van bi hợp kim TURA tay gạt PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 44.500 đồng/cái | 12 cái/hộp; 180 cái/thùng |
160 | Phi 27 | DN 20 | 59.500 đồng/cái | 12 cái/hộp; 120 cái/thùng | ||
161 | Phi 34 | DN 25 | 83.000 đồng/cái | 8 cái/hộp; 80 cái/thùng | ||
162 | Phi 42 | DN 32 | 180.500 đồng/cái | 6 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
163 | Phi 49 | DN 40 | 237.500 đồng/cái | 4 cái/hộp; 32 cái/thùng | ||
164 | Phi 60 | DN 50 | 362.000 đồng/cái | 2 cái/hộp; 20 cái/thùng | ||
165 | Phi 76 | DN 65 | 784.000 đồng/cái | 2 cái/hộp; 8 cái/thùng |
Báo giá rọ bơm đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
166 |
Rọ đồng MIHA PN12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 46.000 đồng/cái | 15 cái/hộp; 150 cái/thùng |
167 | Phi 27 | DN 20 | 75.500 đồng/cái | 15 cái/hộp; 150 cái/thùng | ||
168 | Phi 34 | DN 25 | 128.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 72 cái/thùng | ||
169 | Phi 42 | DN 32 | 195.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 72 cái/thùng | ||
170 | Phi 49 | DN 40 | 258.000 đồng/cái | 8 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
171 | Phi 60 | DN 50 | 355.000 đồng/cái | 6 cái/hộp; 36 cái/thùng | ||
172 | Phi 76 | DN 65 | 641.000 đồng/cái | 2 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
173 | Phi 90 | DN 80 | 840.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
174 | Phi 114 | DN 100 | 1.586.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 8 cái/thùng | ||
175 |
Rọ đồng MBV PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 44.000 đồng/cái | 15 cái/hộp; 150 cái/thùng |
176 | Phi 27 | DN 20 | 65.500 đồng/cái | 15 cái/hộp; 150 cái/thùng | ||
177 | Phi 34 | DN 25 | 100.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 72 cái/thùng | ||
178 | Phi 42 | DN 32 | 147.500 đồng/cái | 12 cái/hộp; 72 cái/thùng | ||
179 | Phi 49 | DN 40 | 216.000 đồng/cái | 8 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
180 | Phi 60 | DN 50 | 308.000 đồng/cái | 6 cái/hộp; 36 cái/thùng | ||
181 | Phi 76 | DN 65 | 569.900 đồng/cái | 2 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
182 | Phi 90 | DN 80 | 722.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
183 | Phi 114 | DN 100 | 1.225.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 8 cái/thùng | ||
184 |
Rọ đồng MI PN10
|
Minh Hòa
|
Phi 27 | DN 20 | 54.000 đồng/cái | 15 cái/hộp; 150 cái/thùng |
185 | Phi 34 | DN 25 | 69.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 72 cái/thùng | ||
186 | Phi 42 | DN 32 | – | – | ||
187 | Phi 49 | DN 40 | 172.000 đồng/cái | 8 cái/hộp; 48 cái/thùng | ||
188 | Phi 76 | DN 65 | 384.000 đồng/cái | 2 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
189 | Phi 90 | DN 80 | 495.000 đồng/cái | 1 cái/hộp; 12 cái/thùng | ||
190 | Phi 114 | DN 100 | 1.027.500 đồng/cái | 1 cái/hộp; 8 cái/thùng |
Cập nhật giá lọc chữ Y đồng hãng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
191 |
Y lọc đồng MIHA
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 64.000 đồng/cái | 12 cái/hộp; 120 cái/thùng |
192 | Phi 27 | DN 20 | 102.000 đồng/cái | 10 cái/hộp; 100 cái/thùng | ||
193 | Phi 34 | DN 25 | 163.000 đồng/cái | 6 cái/hộp; 60 cái/thùng | ||
194 | Phi 42 | DN 32 | 282.000 đồng/cái | – | ||
195 | Phi 49 | DN 40 | 399.000 đồng/cái | – | ||
196 | Phi 60 | DN 50 | 695.000 đồng/cái | – |
Bảng giá van phao cơ đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Đóng gói |
197 |
Van phao đồng MIHA PN16
|
Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 167.000 đồng/cái | 100 cái/thùng |
198 | Minh Hòa | Phi 27 | DN 20 | 225.800 đồng/cái | 60 cái/thùng | |
199 | Minh Hòa | Phi 34 | DN 25 | 269.000 đồng/cái | – | |
200 | Minh Hòa | Phi 42 | DN 32 | 696.000 đồng/cái | 20 cái/thùng | |
201 | Minh Hòa | Phi 49 | DN 40 | 916.000 đồng/cái | 20 cái/thùng | |
202 | Minh Hòa | Phi 60 | DN 50 | 1.500.000 đồng/cái | 18 cái/thùng | |
203 |
Van phao đồng BMV PN16
|
Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 147.000 đồng/cái | 100 cái/thùng |
204 | Minh Hòa | Phi 27 | DN 20 | 192.200 đồng/cái | 60 cái/thùng | |
205 | Minh Hòa | Phi 34 | DN 25 | 231.000 đồng/cái | 50 cái/thùng | |
206 | Van Phao Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 99.000 đồng/cái | 100 cái/thùng |
Đơn giá vòi đồng Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
1 |
Vòi Vườn Đồng Tay Nhôm MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 111.500 đồng/cái |
2 | Phi 27 | DN 20 | 133.500 đồng/cái | ||
3 |
Vòi Vườn Đồng Tay Inox MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 108.300 đồng/cái |
4 | Phi 27 | DN 20 | 130.500 đồng/cái | ||
5 | Phi 34 | DN 25 | 198.500 đồng/cái | ||
6 | – | DN 15×20 | 124.500 đồng/cái | ||
7 |
Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Túi Bống MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 115.000 đồng/cái |
8 | Phi 27 | DN 20 | 138.200 đồng/cái | ||
9 |
Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Bao Phim MIHA – PN 12
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 120.900 đồng/cái |
10 | Phi 27 | DN 20 | 144.200 đồng/cái | ||
11 |
Vòi Thường Đồng Tay Nhôm MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 82.200 đồng/cái |
12 | Phi 27 | DN 20 | 99.300 đồng/cái | ||
13 |
Vòi Vườn Đồng Tay Inox MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 78.900 đồng/cái |
14 | Phi 27 | DN 20 | 96.000 đồng/cái | ||
15 |
Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Túi Bống MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 84.000 đồng/cái |
16 | Phi 27 | DN 20 | 101.500 đồng/cái | ||
17 |
Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Bao Phim MBV – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 89.900 đồng/cái |
18 | Phi 27 | DN 20 | 107.400 đồng/cái | ||
19 | Vòi Máy Giặt MIHA – PN 12 | Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 98.000 đồng/cái |
20 |
Vòi Vườn Đồng MI – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 52.700 đồng/cái |
21 | Phi 27 | DN 20 | 61.700 đồng/cái | ||
22 |
Vòi Đồng RUMINE – PN 16 (Có Vòi Đồng)
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 104.400 đồng/cái |
23 | Phi 27 | DN 20 | 119.700 đồng/cái | ||
24 | Vòi Đồng RUMINE – PN 16 | Minh Hòa | Phi 21 | DN 15 | 88.000 đồng/cái |
25 |
Vòi Vườn Đồng MH – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 63.500 đồng/cái |
26 | Phi 27 | DN 20 | 67.000 đồng/cái | ||
27 |
Vòi Vườn Đồng MINI – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 40.500 đồng/cái |
28 | Phi 27 | DN 20 | 47.500 đồng/cái |
Báo giá vòi nước hợp kim Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
29 |
Vòi Vườn Hợp Kim DALING – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 51.200 đồng/cái |
30 | Phi 27 | DN 20 | 61.200 đồng/cái | ||
31 |
Vòi Vườn Hợp Kim DALING Bao Phim – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 57.000 đồng/cái |
32 | Phi 27 | DN 20 | 67.000 đồng/cái | ||
33 |
Vòi Vườn Hợp Kim TURA – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 43.000 đồng/cái |
34 | Phi 27 | DN 20 | 57.700 đồng/cái | ||
35 |
Vòi Vườn Hợp Kim TURA Bao Phim – PN 10
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 48.800 đồng/cái |
36 | Phi 27 | DN 20 | 65.500 đồng/cái |
Cập nhật giá vòi nhựa Minh Hòa
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Cỡ ren | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
37 |
Vòi Nhựa Tay Xoay MH (Màu Trắng, Xanh)
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 15.700 đồng/cái |
38 | Phi 27 | DN 20 | 18.000 đồng/cái | ||
39 |
Vòi Nhựa Tay Xoay Nối Ống Mềm Đồng MH (Màu Trắng, Xanh)
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 21.000 đồng/cái |
40 | Phi 27 | DN 20 | 25.000 đồng/cái | ||
41 |
Vòi Nhựa Tay Xoay Nối Ống Mềm Nhựa MH (Màu Trắng, Xanh)
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 19.000 đồng/cái |
42 | Phi 27 | DN 20 | 23.200 đồng/cái | ||
43 |
Vòi Nhựa Tay Gạt 90 Độ MH
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 13.500 đồng/cái |
44 | Phi 27 | DN 20 | 14.500 đồng/cái | ||
45 |
Vòi Nhựa MH Ceramic
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 22.200 đồng/cái |
46 | Phi 27 | DN 20 | 23.000 đồng/cái | ||
47 |
Vòi Nhựa MH Ceramic (Nối Ống Mềm Nhựa)
|
Minh Hòa
|
Phi 21 | DN 15 | 22.800 đồng/cái |
48 | Phi 27 | DN 20 | 23.900 đồng/cái |
Bảng Giá Phụ Kiện Minh Hòa Cập Nhật Mới Nhất 2021
Đơn giá phụ kiện van vòi đồng Minh Hòa
STT | Loại phụ kiện | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT |
1 | Cút đồng ren trong | Minh Hòa | Ø 15 | 16.700 đồng/cái |
2 | Cút đồng nối ống mềm | Minh Hòa | Ø 15 x Ø 16 | 57.800 đồng/cái |
3 | Tê đồng ren trong | Minh Hòa | Ø 15 | 19.100 đồng/cái |
4 | Tê đồng ren ngoài | Minh Hòa | Ø 15 | 25.600 đồng/cái |
5 | Tê đồng ren ngoài 1 đai ốc (tê cầu có kèm gioăng) | Minh Hòa | Ø 15 | 30.200 đồng/cái |
6 |
Kép đồng
|
Minh Hòa | Ø 15 – L29mm | 9.300 đồng/cái |
7 | Minh Hòa | Ø 15 – L34mm | 10.900 đồng/cái | |
8 | Minh Hòa | Ø 20 | 17.600 đồng/cái | |
9 | Minh Hòa | Ø 25 | 36.700 đồng/cái | |
