Xem nhanh
- 1 Báo Giá Gioăng Cao Su (Ống PVC, PE Gân) – Thương Hiệu Bình Minh
- 1.1 Catalogue Gioăng Cao Su Ống Bình Minh – (PVC, HDPE) – Chính Hãng
- 1.2 Cập Nhật Giá: Gioăng Cao Su Bình Minh – Gioăng Ống Nhựa uPVC
- 1.3 Bảng Giá: Gioăng Cao Su Cho Ống Nhựa Gân Thành Đôi HDPE Bình Minh
- 1.4 Đơn Giá: Ron Cao Su Khởi Thủy Ống uPVC – Bình Minh
- 1.5 Báo Giá: Gioăng Cao Su Cho Bích Đơn – Bình Minh
- 1.6 Giá Bán: Gioăng Bích Kép Cao Su – Bình Minh
- 1.7 Cập Nhật Giá: Gioăng Chữ T Kiểm Tra Mặt Sau – Nhựa Bình Minh
- 1.8 Sản Phẩm Liên Quan
Báo Giá Gioăng Cao Su (Ống PVC, PE Gân) – Thương Hiệu Bình Minh
Báo giá gioăng cao su ống PVC, PE gân thương hiệu Bình Minh theo công bố từ nhà máy sản xuất. Giá bán gioăng cao su Bình Minh dành cho đại lý kèm theo mức chiết khấu từng sản phẩm, hỗ trợ quý khách đặt giao hàng tận nơi – nhanh gọn – tiết kiệm – đáp ứng yêu cầu công trình.
Catalogue Gioăng Cao Su Ống Bình Minh – (PVC, HDPE) – Chính Hãng
Sản Phẩm Gioăng Cao Su Cho Ống Nước Nhựa PVC Bình Minh
Các Loại Gioăng Ống Nước Nhựa PE Gân – Bình Minh
Cập Nhật Giá: Gioăng Cao Su Bình Minh – Gioăng Ống Nhựa uPVC
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng Ống Nhựa uPVC |
Bình Minh | Phi 63 | 9,900 | 10,890 |
2 | 90 (m) | 14,800 | 16,200 | ||
3 | 100 (CIOD) | 24,000 | 26,400 | ||
4 | Phi 110 | 19,700 | 21,6700 | ||
5 | Phi 114 | 20,600 | 22,660 | ||
6 | Phi 125 | 21,545 | 23,700 | ||
7 | Phi 140 | 26,400 | 29,040 | ||
8 | 150 (CIOD) | 48,000 | 52,800 | ||
9 | Phi 160 | 31,600 | 43560 | ||
10 | Phi 168 | 39,600 | 43,560 | ||
11 | Phi 180 | 41,000 | 45,100 | ||
12 | 200 (m) | 50,100 | 55,110 | ||
13 | 200 (CIOD) | 63,800 | 70,180 | ||
14 | Phi 220 | 51,600 | 56,760 | ||
15 | Phi 225 | 58,000 | 63,800 | ||
16 | Phi 250 | 77,000 | 84,700 | ||
17 | Phi 280 | 98,300 | 108,130 | ||
18 | Phi 315 | 114,100 | 125,510 | ||
19 | Phi 355 | 152,700 | 167,970 | ||
20 | Phi 400 | 215,900 | 237,490 | ||
21 | Phi 450 | 290,100 | 319,110 | ||
22 | Phi 500 | 379,500 | 417,450 | ||
23 | Phi 560 | 485,800 | 534,380 | ||
24 | Phi 630 | 617,600 | 679,360 |
Bảng Giá: Gioăng Cao Su Cho Ống Nhựa Gân Thành Đôi HDPE Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng Ống Nhựa Gân Thành Đôi HDPE | Bình Minh | Phi 110 | 8,000 | 8,800 |
2 | Phi 160 | 16,300 | 17,930 | ||
3 | Phi 250 | 45,400 | 49,940 | ||
4 | Phi 315 | 67,000 | 73,700 | ||
5 | Phi 500 | 338,700 | 372,570 |
Đơn Giá: Ron Cao Su Khởi Thủy Ống uPVC – Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng Khởi Thủy uPVC | Bình Minh | 110×49 | 2,300 | 2,530 |
2 | 114×49 | 2,300 | 2,530 | ||
3 | 160×60 | 2,300 | 2,530 | ||
4 | 168×60 | 2,500 | 2,750 | ||
5 | 220×60 | 2,500 | 2,750 |
Báo Giá: Gioăng Cao Su Cho Bích Đơn – Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng Bích Đơn uPVC | Bình Minh | 49 | 14,300 | 15,730 |
2 | 60 | 17,000 | 18,700 | ||
3 | 90 | 23,700 | 26,070 | ||
4 | 114 | 23,800 | 26,180 |
Giá Bán: Gioăng Bích Kép Cao Su – Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng Bích Kép uPVC | Bình Minh | 114 | 22,900 | 25,190 |
2 | 168 | 30,300 | 33,330 | ||
3 | 220 | 40,000 | 44,000 |
Cập Nhật Giá: Gioăng Chữ T Kiểm Tra Mặt Sau – Nhựa Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Gioăng T Kiểm Tra Mặt Sau | Bình Minh | 90 | 2,800 | 3,080 |
2 | 114 | 3,400 | 3,740 |
Cập nhật giá gioăng cao su Bình Minh các loại áp dụng tại TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…
-
Thông Tin Liên Hệ