Bảng Giá – Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen – T 90 Độ
Cập Nhật Đơn Giá: Phụ Kiện Ống HDPE – Ba Chạc 90 Độ – Nhựa Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 90 | Hoa Sen | 8 | 60.600 | 66.660 |
10 | 73.300 | 80.630 | |||
12.5 | 90.900 | 99.990 | |||
16 | 110.200 | 121.220 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 104.700 | 115.170 |
8 | 130.200 | 143.220 | |||
10 | 159.400 | 175.340 | |||
12.5 | 192.300 | 211.530 | |||
16 | 231.700 | 254.870 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 125 | Hoa Sen | 6 | 132.800 | 146.080 |
8 | 163.600 | 179.960 | |||
10 | 200.300 | 220.330 | |||
12.5 | 245.500 | 270.050 | |||
16 | 297.500 | 327.250 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 140 | Hoa Sen | 6 | 171.000 | 188.100 |
8 | 209.900 | 230.890 | |||
10 | 256.600 | 282.260 | |||
12.5 | 313.500 | 344.850 | |||
16 | 378.300 | 416.130 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 160 | Hoa Sen | 6 | 230.000 | 253.000 |
8 | 281.600 | 309.760 | |||
10 | 344.300 | 378.730 | |||
12.5 | 420.300 | 462.330 | |||
16 | 510.600 | 561.660 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 180 | Hoa Sen | 6 | 294.300 | 323.730 |
8 | 363.400 | 399.740 | |||
10 | 446.300 | 490.930 | |||
12.5 | 547.800 | 602.580 | |||
16 | 666.300 | 732.930 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 200 | Hoa Sen | 6 | 452.700 | 497.970 |
8 | 558.900 | 614.790 | |||
10 | 683.300 | 751.630 | |||
12.5 | 832.500 | 915.750 | |||
16 | 1.012.700 | 1.113.970 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 225 | Hoa Sen | 6 | 583.400 | 641.740 |
8 | 724.200 | 796.620 | |||
10 | 888.900 | 977.790 | |||
12.5 | 1.084.400 | 1.192.840 | |||
16 | 1.315.500 | 1.447.050 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 250 | Hoa Sen | 6 | 826.100 | 908.710 |
8 | 1.012.700 | 1.113.970 | |||
10 | 1.244.800 | 1.369.280 | |||
12.5 | 1.526.400 | 1.679.040 | |||
16 | 1.848.400 | 2.033.240 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 280 | Hoa Sen | 6 | 1.057.300 | 1.163.030 |
8 | 1.311.800 | 1.442.980 | |||
10 | 1.605.600 | 1.766.160 | |||
12.5 | 1.963.700 | 2.160.070 | |||
16 | 2.380.200 | 2.618.220 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 315 | Hoa Sen | 6 | 1.580.600 | 1.738.660 |
8 | 1.935.000 | 2.128.500 | |||
10 | 2.385.600 | 2.624.160 | |||
12.5 | 2.919.500 | 3.211.450 | |||
16 | 3.535.200 | 3.888.720 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 355 | Hoa Sen | 6 | 2.226.700 | 2.449.370 |
8 | 2.738.900 | 3.012.790 | |||
10 | 3.384.900 | 3.723.390 | |||
12.5 | 4.126.600 | 4.539.260 | |||
16 | 5.001.100 | 5.501.210 | |||
13 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 400 | Hoa Sen | 6 | 2.906.200 | 3.196.820 |
8 | 3.595.300 | 3.954.830 | |||
10 | 4.404.500 | 4.844.950 | |||
12.5 | 5.389.500 | 5.928.450 | |||
16 | 6.540.800 | 7.194.880 | |||
14 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 3.790.800 | 4.169.880 |
8 | 4.690.800 | 5.159.880 | |||
10 | 5.758.200 | 6.334.020 | |||
12.5 | 7.046.100 | 7.750.710 | |||
16 | 8.551.300 | 9.406.430 | |||
15 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 500 | Hoa Sen | 6 | 5.012.800 | 5.514.080 |
8 | 6.204.500 | 6.824.950 | |||
10 | 7.627.900 | 8.390.690 | |||
12.5 | 9.323.300 | 10.255.630 | |||
16 | 11.316.200 | 12.447.820 | |||
16 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 560 | Hoa Sen | 6 | 6.234.800 | 6.858.280 |
8 | 7.693.200 | 8.462.520 | |||
10 | 9.452.400 | 10.397.640 | |||
12.5 | 11.545.100 | 12.699.610 | |||
16 | 13.955.700 | 15.351.270 | |||
17 | Phụ Kiện Ống Nước Nhựa HDPE – Chữ Tê 90 độ – Phi 630 | Hoa Sen | 6 | 7.411.600 | 8.152.760 |
8 | 9.103.300 | 10.013.630 | |||
10 | 11.192.900 | 12.312.190 | |||
12.5 | 13.611.900 | 14.973.090 | |||
16 | 16.443.200 | 18.087.520 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Chính Hãng
- Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen (PE100) được sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007 trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa.
- Hiện nay, các loại ống Hoa Sen HDPE và phụ kiện được sử dụng cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát, tưới tiêu nông nghiệp,…
-
Thông Tin Liên Hệ